LD

Découverte

Avenir

 

Télécharger au format Excel :

      TOTAL Natation Vélo Course à pied
Clt Nom Club Temps Clt / Cat Temps Clt Temps Clt Temps Clt
1 LAUTENBACHER ROLF TEAM MULTISPORTSNETWORK 4:30:49 1 / SenH 0:37:35 15 2:29:49 2 1:23:25 1
2 DRAGSTRA LUKE VFL WAIBLINGEN 4:37:50 2 / SenH 0:35:56 4 2:38:04 15 1:23:50 2
3 PHILIPPE ANTHONY BEAUNE MONNOT TRIATHLON 4:38:43 3 / SenH 0:41:58 36 2:32:00 3 1:24:45 3
4 EDUS ARNAUD TRI-LION BELFORT 4:42:10 4 / SenH 0:37:13 11 2:34:42 6 1:30:15 5
4 PHILIPPOT ROMUALD TRI-LION BELFORT 4:42:10 5 / SenH 0:40:32 28 2:29:35 1 1:32:03 9
6 HEMET NICOLAS ASMSA TRIATHLON 4:43:19 6 / SenH 0:37:34 14 2:33:53 5 1:31:52 8
7 LEPAUL SEBASTIEN ASPTT NANCY 4:43:38 7 / SenH 0:35:30 3 2:35:06 8 1:33:02 10
8 SCHILDKNECHT HUGUES MULHOUSE OLYMPIQUE TRI 4:44:45 8 / SenH 0:37:02 9 2:37:03 12 1:30:40 6
9 FABIAN ARNAUD GTV HAUTE SAONE 4:50:59 9 / SenH 0:36:11 8 2:33:19 4 1:41:29 30
10 LÜTTEL ULI KARLSRUHER LEMMINGE 4:55:09 10 / SenH 0:37:20 12 2:41:48 19 1:36:01 16
11 BRUNETTA ARNAUD BEAUNE MONNOT TRIATHLON 4:56:35 11 / SenH 0:43:28 48 2:36:50 11 1:36:17 17
12 ALLAIN EMMANUEL ASMSA TRIATHLON 4:58:25 12 / SenH 0:37:23 13 2:39:56 17 1:41:06 27
13 ROLLAND CEDRIC NAVECO T.C. BETSCHDORF 4:59:38 13 / SenH 0:40:33 29 2:36:16 9 1:42:49 37
14 BOULLIER ADRIEN H.A.C. TRIATHLON 4:59:54 14 / SenH 0:42:48 43 2:45:41 33 1:31:25 7
15 MULLER THIERRY NAVECO T.C. BETSCHDORF 5:04:21 1 / VetH 0:46:22 72 2:42:08 22 1:35:51 14
16 ANDING STEPHANE RIXHEIM TRI 132 5:05:15 15 / SenH 0:42:13 38 2:54:54 78 1:28:08 4
17 LEFEBVRE GREGORY MULHOUSE OLYMPIQUE TRI 5:07:34 16 / SenH 0:35:58 5 2:47:23 38 1:44:13 41
18 WILD MARCUS TNB MALTERDINGEN 5:07:53 17 / SenH 0:37:11 10 2:48:35 46 1:42:07 34
19 CASTANO CARMELO MONTBELIARD TRIATHLON 5:08:32 18 / SenH 0:48:10 86 2:46:54 36 1:33:28 11
20 SCHALL THIERRY NAVECO T.C. BETSCHDORF 5:08:43 19 / SenH 0:46:05 69 2:44:49 28 1:37:49 19
21 FOURCADE JEAN NOEL H.A.C. TRIATHLON 5:09:55 20 / SenH 0:44:49 60 2:48:10 42 1:36:56 18
22 STURM RAYMOND NAVECO T.C. BETSCHDORF 5:10:29 2 / VetH 0:40:51 31 2:41:11 18 1:48:27 54
23 SAUDE PIERRE TRI-LION BELFORT 5:11:16 21 / SenH 0:43:26 47 2:44:19 27 1:43:31 39
24 HILTENBRAND MATTHIEU RIXHEIM TRI 132 5:12:41 22 / SenH 0:46:04 68 2:47:59 40 1:38:38 21
25 NAUMANN FRANCK T.O.S. TRIATHLON 5:14:27 23 / SenH 0:52:26 135 2:48:12 43 1:33:49 12
26 MICHEL LOÏC INDIVIDUEL 5:14:49 24 / SenH 0:43:37 51 2:51:55 62 1:39:17 22
27 TANGUY FRANCOIS BEAUNE MONNOT TRIATHLON 5:15:02 25 / SenH 0:48:21 89 2:45:33 31 1:41:08 28
28 GLASER HAROLD TNB MALTERDINGEN 5:15:19 3 / VetH 0:49:20 96 2:45:35 32 1:40:24 24
29 GABRIEL JEAN CLAUDE NATATION HOCHFELDEN 5:15:34 4 / VetH 0:45:23 65 2:43:12 25 1:46:59 50
30 LESOILLE PASCAL ASPTT MULHOUSE TRIATHLON 5:15:35 26 / SenH 0:42:34 40 2:48:19 44 1:44:42 43
31 PIERRE MICHAEL T.A.C. COLMAR 5:16:08 27 / SenH 0:46:24 73 2:42:01 20 1:47:43 52
32 CHEDEVILLE JEROME ACBB 5:16:18 28 / SenH 0:35:18 2 2:51:51 61 1:49:09 56
33 FUCHS ALEXIS SPORT CLUB SELESTAT NATATION 5:17:45 29 / SenH 0:43:55 54 2:52:50 71 1:41:00 26
34 MICHEL XAVIER GERARDMER TRIATHLON 5:18:18 5 / VetH 0:51:40 126 2:45:21 29 1:41:17 29
35 SACHOT JEAN MARC GERARDMER TRIATHLON 5:18:48 30 / SenH 0:44:52 61 2:49:05 48 1:44:51 44
36 FORSTNER RENATE "LE RAPIDE" WINGERSHEIM TRI 5:20:49 1 / SenF 0:36:04 7 2:59:22 93 1:45:23 45
37 PACTHOD GANAËL ROUEN TRIATHLON 5:20:53 31 / SenH 0:50:58 120 2:51:29 58 1:38:26 20
38 NEZZAR KARIM BLANC-MESNISL SPORT TRIATHLON 5:20:59 32 / SenH 0:58:41 173 2:46:27 35 1:35:51 15
39 ROUSSEL JEAN LUC BLANC-MESNISL SPORT TRIATHLON 5:20:59 33 / SenH 0:42:24 39 2:54:30 75 1:44:05 40
40 AMACKER YVES TRIATHLON DU CHABLAIS 5:21:17 34 / SenH 0:40:35 30 2:45:29 30 1:55:13 81
41 FOUJANET MICHEL AVENIR D'ORLY 5:21:32 6 / VetH 0:44:08 57 2:54:42 77 1:42:42 36
42 ANDREUX PASCAL GTV HAUTE SAONE 5:22:20 7 / VetH 0:48:19 88 2:47:23 39 1:46:38 47
43 DAVID LAURENT TRIATHLON CLUB D'HAZEBROUCK 5:22:23 35 / SenH 0:46:31 74 2:51:16 57 1:44:36 42
44 NEGRI CHRISTIAN STADE POITEVIN TRIATHLON 5:22:48 36 / SenH 0:44:57 62 2:34:43 7 2:03:08 113
45 ACCONCIA CLAUDIO SPORT CLUB SELESTAT NATATION 5:23:44 37 / SenH 0:50:04 105 2:58:52 90 1:34:48 13
46 GIACOMO GIOVENALI PAX IRON TEAM AREZZO 5:24:34 38 / SenH 0:59:18 180 2:43:14 26 1:42:02 33
47 GOEPFERT DAVID TRI-LION BELFORT 5:25:06 39 / SenH 0:49:52 102 2:52:35 69 1:42:39 35
48 DITTEL FRANCK TRI-LION BELFORT 5:25:36 40 / SenH 0:46:32 75 2:49:30 50 1:49:34 59
49 NOURDIN FRANCK TRIATHLON CLUB DEODATIEN 5:25:39 41 / SenH 0:46:44 78 2:55:54 81 1:43:01 38
50 GUENIOT CHRISTOPHE DIJON TRIATHLON 5:26:27 42 / SenH 0:44:58 63 2:50:17 53 1:51:12 66
51 ERDMANN FRANK TV ECHTERDINGEN 5:26:41 8 / VetH 0:50:58 121 2:54:10 73 1:41:33 31
52 BIZIEN MICKAËL 93ème RAM TRIATHLON 5:27:03 43 / SenH 0:45:03 64 2:37:47 13 2:04:13 118
53 DAGON DANIEL T.A.C. COLMAR 5:27:22 44 / SenH 0:43:34 50 2:49:29 49 1:54:19 78
54 DEWAELE MICHEL TRIATHLON LITTORAL 59 5:27:31 9 / VetH 0:45:51 66 2:52:08 63 1:49:32 58
55 LETELLIER GINO ROUEN TRIATHLON 5:27:52 45 / SenH 0:56:26 160 2:50:41 56 1:40:45 25
56 PY ALEXANDRE ST REMY VITTEL TRIATHLON 5:28:13 46 / SenH 0:46:13 70 2:56:17 83 1:45:43 46
57 OBACH MATTHIEU SPORT CLUB SELESTAT NATATION 5:30:01 47 / SenH 0:41:55 35 2:49:39 51 1:58:27 93
58 BARREAUX GUILLAUME ASMSA TRIATHLON 5:30:22 48 / SenH 0:39:20 21 2:48:32 45 2:02:30 111
59 GRANDJEAN EDDY T.O.S. TRIATHLON 5:30:37 49 / SenH 0:37:52 16 3:05:23 108 1:47:22 51
60 LANGLIN FRANCK PONTARLIER TRIATHLON 5:31:00 50 / SenH 0:44:06 56 2:51:29 59 1:55:25 84
61 MEYER FRANCIS NATATION HOCHFELDEN 5:31:02 51 / SenH 0:50:53 117 2:49:50 52 1:50:19 62
62 RENN SUSANNE TV ECHTERDINGEN 5:31:08 2 / SenF 0:41:35 33 2:59:45 95 1:49:48 60
63 PFEIFFER JEAN MICHEL TRIATHLON CLUB DE BISCHWILLER 5:31:48 52 / SenH 0:39:28 23 2:54:21 74 1:57:59 91
64 ROBERT DIDIER GTV HAUTE SAONE 5:31:55 53 / SenH 0:52:47 140 2:52:18 64 1:46:50 49
65 AUBERT ISABELLE TRIATHLON EPINAL CLUB 5:33:42 3 / SenF 0:59:22 181 2:52:39 70 1:41:41 32
66 GRASMUCK MICKAËL METZ TRIATHLON 5:35:00 54 / SenH 0:52:14 129 2:52:26 65 1:50:20 63
67 DUSAUSSOY MICKAËL PIRANHAS 5:35:18 55 / SenH 0:43:52 52 3:01:02 99 1:50:24 64
68 FRANCEY HUGUES CS 13 ETOILES 5:36:17 56 / SenH 0:43:22 46 2:51:46 60 2:01:09 104
69 OBEIN YANNICK TRIATHLON LITTORAL 59 5:36:40 57 / SenH 0:38:18 19 2:50:32 55 2:07:50 132
70 CHAUVEAU MICKAËL U.S. VENDOME TRIATHLON 5:36:50 58 / SenH 0:44:26 58 2:59:53 97 1:52:31 71
71 JEANNET FLORENT ST REMY VITTEL TRIATHLON 5:37:25 59 / SenH 0:51:04 123 2:52:31 68 1:53:50 76
72 NEVEU CYRIL T.A.C. COLMAR 5:37:46 60 / SenH 0:50:23 110 2:59:17 92 1:48:06 53
73 LEHMANN ESTELLE "LE RAPIDE" WINGERSHEIM TRI 5:38:17 4 / SenF 0:46:35 76 2:59:23 94 1:52:19 70
74 FRANCOIS LUDOVIC TRI-LION BELFORT 5:39:16 61 / SenH 0:52:01 128 2:52:31 67 1:54:44 79
75 CHIANUCCI AURELIO PAX IRON TEAM AREZZO 5:41:33 10 / VetH 0:49:46 101 2:58:24 87 1:53:23 74
76 STUBER ERIC TRIATHLON SARREBOURG 5:41:44 62 / SenH 0:38:11 18 3:07:41 120 1:55:52 85
77 FENIX REGINALD MONTBELIARD TRIATHLON 5:41:57 63 / SenH 1:08:15 195 2:42:05 21 1:51:37 68
78 RANZATO CHRISTIAN MULHOUSE OLYMPIQUE TRI 5:42:06 64 / SenH 0:52:31 137 2:53:31 72 1:56:04 86
79 HERBILLON FRANCK TRIATH'LONS 5:42:21 65 / SenH 0:54:03 147 2:55:29 79 1:52:49 72
80 BAUDURET DIDIER MONTBELIARD TRIATHLON 5:43:06 66 / SenH 0:39:18 20 2:42:41 24 2:21:07 166
81 COOLEN JEAN YVES MEAUX TRIATHLON 5:43:24 67 / SenH 0:49:30 97 3:02:49 105 1:51:05 65
82 VETTORAZZO FREDERIC MONTBELIARD TRIATHLON 5:43:48 68 / SenH 0:53:13 142 2:57:29 84 1:53:06 73
83 STOLL VINCENT RIXHEIM TRI 132 5:43:56 69 / SenH 0:57:16 169 2:48:08 41 1:58:32 94
84 MULLER FRANCK NAVECO T.C. BETSCHDORF 5:44:55 70 / SenH 0:39:20 22 2:46:17 34 2:19:18 164
85 SALLENT THIERRY S.C.A. 2000 TRIATHLON EVRY 5:45:27 11 / VetH 0:43:29 49 3:01:38 100 2:00:20 100
86 TEFFOT PATRICK U.S. VENDOME TRIATHLON 5:46:51 71 / SenH 0:44:46 59 2:54:37 76 2:07:28 130
87 VALLON THIERRY MONTBELIARD TRIATHLON 5:47:47 12 / VetH 0:53:52 146 2:58:31 88 1:55:24 83
88 DESPRES LAURENT TEAM TRIATHLON BRUGES 5:48:45 72 / SenH 0:42:36 41 3:08:46 125 1:57:23 88
89 FLOIRAC BRUNO SALON TRIATHLON 5:50:20 13 / VetH 0:56:50 163 3:13:39 144 1:39:51 23
90 APPEL SABINE TV ECHTERDINGEN 5:50:40 1 / VetF 0:57:09 166 3:06:50 114 1:46:41 48
91 DAMMAN LAURENT TRI-CKB 5:51:17 73 / SenH 0:51:03 122 3:06:25 111 1:53:49 75
92 SIGRIST RAPHAËL "LE RAPIDE" WINGERSHEIM TRI 5:51:17 74 / SenH 0:55:46 153 2:56:06 82 1:59:25 95
93 HILBOLD DANIEL ASPTT MULHOUSE TRIATHLON 5:51:17 75 / SenH 0:49:13 93 3:01:40 101 2:00:24 102
94 MULLER LAURENT S.G. WANTZENAU TRIATHLON 5:51:17 76 / SenH 0:40:18 27 3:08:28 124 2:02:31 112
95 MOUDARRES PHILIPPE MONTBELIARD TRIATHLON 5:51:27 14 / VetH 0:49:09 92 2:55:43 80 2:06:35 129
96 POULET JEAN YVES TRI CLUB ST QUENTIN EN YVELINES 5:53:18 77 / SenH 0:42:47 42 2:47:18 37 2:23:13 171
97 WACHS ANTHONY RIXHEIM TRI 132 5:53:39 78 / SenH 0:59:17 179 2:57:37 85 1:56:45 87
98 LEFEBVRE PATRICK LES ALIGATORS DE
SEYNOD
5:55:25 15 / VetH 0:53:52 145 3:11:36 132 1:49:57 61
99 BOUJON JEROME VILLEPINTE TRIATHLON 93 5:55:40 79 / SenH 0:41:26 32 3:11:52 134 2:02:22 110
100 SCHNOEBELEN CHRISTOPHE IRON CLUB DANNEMARIE TRIATHLON 5:56:28 80 / SenH 0:50:01 103 3:00:56 98 2:05:31 124
101 MARGAROT NICOLAS CROCO D'AIRAIN NIMES TRIATHLON 5:56:40 81 / SenH 0:58:52 176 3:03:40 106 1:54:08 77
102 DUBOIS OLIVIER MONTBELIARD TRIATHLON 5:57:33 82 / SenH 0:52:17 133 3:01:53 104 2:03:23 114
103 KAST JEAN MARIE NAVECO T.C. BETSCHDORF 5:57:33 16 / VetH 0:46:58 81 3:05:37 109 2:04:58 121
104 DABIN JEAN YVES TRIATHLON CLUB DEODATIEN 5:57:41 83 / SenH 0:55:11 152 2:48:39 47 2:13:51 150
105 PAQUOT THIERRY TRIATHLON CLUB DEODATIEN 5:57:41 17 / VetH 1:01:35 186 3:06:44 113 1:49:22 57
106 HELMLINGER TABITHA "LE RAPIDE" WINGERSHEIM TRI 5:57:57 5 / SenF 0:42:49 44 3:13:52 145 2:01:16 105
107 KINTZ ALEXANDRE S.G. WANTZENAU TRIATHLON 5:58:07 84 / SenH 1:00:51 184 2:52:26 66 2:04:50 120
108 CORNUT DAVID BESANCON TRIATHLON 5:58:44 85 / SenH 0:50:42 115 2:58:18 86 2:09:44 136
109 UHL PHILIPPE ENTENTE THAONNAISE TRIATHLON 5:59:28 18 / VetH 0:51:31 125 3:01:51 103 2:06:06 128
110 HUBERT DOMINIQUE TRIATHLON CLUB DE BISCHWILLER 6:02:21 86 / SenH 0:46:41 77 3:14:43 148 2:00:57 103
111 MAIRE CEDRIC NEUVES MAISON TRIATHLON 54 6:02:40 87 / SenH 0:49:30 99 3:07:39 119 2:05:31 125
112 NAJEL SEBASTIEN NEUVES MAISON TRIATHLON 54 6:02:40 88 / SenH 0:50:46 116 2:59:08 91 2:12:46 145
113 LANTELME PIERRE SALON TRIATHLON 6:02:55 89 / SenH 0:38:05 17 3:10:28 129 2:14:22 152
114 BESSON PHILIPPE TRIATH'LONS 6:03:14 19 / VetH 1:09:28 201 2:58:32 89 1:55:14 82
115 ROMAN OLIVIER MONTBELIARD TRIATHLON 6:04:15 90 / SenH 0:51:48 127 3:07:22 117 2:05:05 123
116 PEREIRA DAVID NEUVES MAISON TRIATHLON 54 6:04:37 91 / SenH 0:49:30 98 3:07:37 118 2:07:30 131
117 BENSE LEOPOLD U.C.T. SCHOELCHER (Martinique) 6:04:49 92 / SenH 0:47:30 84 3:17:15 155 2:00:04 98
118 AZOU GWENHAËL EVREUX AC. TRIATHLON 6:05:24 20 / VetH 0:53:24 144 3:12:03 135 1:59:57 97
119 REVERS CHARLES MONTBELIARD TRIATHLON 6:05:29 21 / VetH 0:56:24 159 3:10:59 131 1:58:06 92
120 SCHMITTER JEAN LOUIS TRIATHLON CLUB DE BISCHWILLER 6:05:49 22 / VetH 0:47:24 83 3:18:15 160 2:00:10 99
121 DUDA MARC CLUB NAUTIQUE BRESTOIS 6:07:34 93 / SenH 0:55:07 150 3:06:55 115 2:05:32 126
122 GROSMAIRE ISABELLE TRIATHLON  CLUB LA GRANDE MOTTE 6:07:46 6 / SenF 0:49:44 100 3:17:40 157 2:00:22 101
123 MAILLOT CHRISTOPHE IRON CLUB DANNEMARIE TRIATHLON 6:07:48 94 / SenH 0:45:53 67 3:16:57 154 2:04:58 122
124 MULLER CHRISTOPHE ASPTT STRASBOURG TRIATHLON 6:08:07 95 / SenH 0:50:21 109 3:13:16 142 2:04:30 119
125 HANS THOMAS SSC-KARLSRUHE 6:08:39 23 / VetH 0:46:56 80 3:18:17 161 2:03:26 115
126 MAUDUIT CHRISTIAN TRIATHLON 91 6:09:49 96 / SenH 0:56:21 158 3:24:53 179 1:48:35 55
127 PRUNIER GILLES U.S. HAM TRIATHLON 6:10:04 97 / SenH 0:50:56 118 3:06:10 110 2:12:58 146
128 PATTE PHILIPPE ATHLETIC CLUB MARCQUOIS 6:10:15 98 / SenH 0:58:47 174 3:09:33 128 2:01:55 107
129 HUIN JEAN LOUIS TRIATHLON CLUB DEODATIEN 6:10:15 99 / SenH 0:50:33 112 3:08:23 123 2:11:19 143
130 FLIEGE SANDRA TV FORST TRIATHLON 6:10:30 7 / SenF 0:50:01 104 3:09:21 126 2:11:08 142
131 BOOGHS ALAIN ROANNE TRIATHLON 6:10:48 100 / SenH 0:42:04 37 2:50:21 54 2:38:23 187
132 COUSSEAU ROGER NAVECO T.C. BETSCHDORF 6:11:14 24 / VetH 0:56:35 162 3:12:40 141 2:01:59 108
133 WALLEZ FREDERIC TRI FORCE 55 6:13:23 101 / SenH 0:56:11 156 3:17:18 156 1:59:54 96
134 CASTANO FRANCISCO MONTBELIARD TRIATHLON 6:13:38 25 / VetH 1:09:05 199 3:13:20 143 1:51:13 67
135 JACQUOT DOMINIQUE E.C.A. CHAUMONT TRIATHLON 6:14:15 102 / SenH 0:44:03 55 3:07:15 116 2:22:57 170
136 LIENHARD ANDRE TRI LANEUVEVILLE DEVANT NANCY 6:14:31 26 / VetH 1:03:59 188 3:08:22 122 2:02:10 109
137 VISSER MARION DTC HEERHUGOWAARD 6:15:51 8 / SenF 0:52:46 139 3:19:37 164 2:03:28 116
138 RUMMENS MAIKO DTC HEERHUGOWAARD 6:15:51 103 / SenH 0:52:16 132 3:17:42 158 2:05:53 127
139 VILLATTE ERIC S.C. SELESTAT TRI 6:16:09 104 / SenH 0:52:22 134 3:08:06 121 2:15:41 156
140 HENGY DAVID ST REMY VITTEL TRIATHLON 6:17:21 105 / SenH 0:56:03 155 3:03:57 107 2:17:21 161
141 BOEHLER DIDIER S.G. WANTZENAU TRIATHLON 6:18:30 106 / SenH 0:52:14 130 3:12:22 139 2:13:54 151
142 AUDOINE CHRISTOPHE NAVECO T.C. BETSCHDORF 6:19:39 107 / SenH 0:57:33 170 3:06:27 112 2:15:39 155
143 DIDIERLAURENT JEAN
JACQUES
IRON CLUB DANNEMARIE TRIATHLON 6:19:48 27 / VetH 0:57:06 165 3:13:58 146 2:08:44 133
144 KRAUTWIG TILO NPU ESSLINGEN 6:21:23 108 / SenH 0:49:18 95 3:34:28 190 1:57:37 90
145 BAUDET JEAN MARC FLERES TRIATHLON 6:22:47 109 / SenH 0:58:17 171 3:12:03 136 2:12:27 144
146 GAILLARD BRUNO CAEN TRIATHLON 6:22:47 110 / SenH 0:46:16 71 3:20:36 171 2:15:55 157
147 GOUYER REYNALD BRUYERES TRIATHLON 6:23:16 111 / SenH 0:52:29 136 3:11:50 133 2:18:57 163
148 JAUNOT PHILIPPE BLANC-MESNISL SPORT TRIATHLON 6:23:34 112 / SenH 0:48:11 87 3:18:58 162 2:16:25 158
149 XAVIER ANTONIO BLANC-MESNISL SPORT TRIATHLON 6:23:34 28 / VetH 1:05:31 193 3:20:35 170 1:57:28 89
150 JOST SEBASTIEN TRIATHLON CLUB DE BISCHWILLER 6:25:03 113 / SenH 0:46:51 79 3:16:46 152 2:21:26 168
151 APTEL LAURENT S.O. HOUILLES TRIATHLON 6:25:12 114 / SenH 0:56:12 157 3:12:05 137 2:16:55 160
152 EHRMANN CEDRIC TRIATHLON CLUB DE BISCHWILLER 6:25:19 115 / SenH 0:51:12 124 3:23:16 174 2:10:51 140
153 PRUVOT PASCAL PASSY TRIATHLON 6:26:15 29 / VetH 1:12:56 202 3:09:26 127 2:03:53 117
154 LEROI ESTELLE CLERMONT TRIATHLON 6:26:16 9 / SenF 0:50:13 106 3:19:23 163 2:16:40 159
155 ELSLANDER ARNAUD TRI-LION BELFORT 6:27:08 30 / VetH 0:53:07 141 3:20:29 168 2:13:32 147
156 LEROUGE PHILIPPE ASPTT STRASBOURG TRIATHLON 6:28:50 31 / VetH 1:04:29 190 3:22:35 173 2:01:46 106
157 BONNIN ALAIN TRIATH'LONS 6:29:09 32 / VetH 1:24:35 205 3:12:30 140 1:52:04 69
158 COLLETTE SERGE EVREUX AC. TRIATHLON 6:29:34 33 / VetH 1:04:24 189 3:30:23 184 1:54:47 80
159 VASSARDS VINCENT RIXHEIM TRI 132 6:30:24 116 / SenH 0:52:44 138 3:01:47 102 2:35:53 185
160 DOMMANGE SEBASTIEN E.C.A. CHAUMONT TRIATHLON 6:32:08 117 / SenH 0:50:57 119 3:12:09 138 2:29:02 181
161 BUSCALEYT LAURENT TRI-LION BELFORT 6:33:57 34 / VetH 0:59:06 177 3:19:50 165 2:15:01 153
162 MANZONI BRICE T.A.C. COLMAR 6:34:16 118 / SenH 1:07:50 194 3:10:50 130 2:15:36 154
163 RERAT HAJO VFL SINDELFINGEN 6:34:37 35 / VetH 1:08:30 196 3:16:39 150 2:09:28 135
164 GUYOT JEANNIN JEAN
MICHEL
"LE RAPIDE" WINGERSHEIM TRI 6:34:45 36 / VetH 0:54:08 148 3:16:44 151 2:23:53 174
165 SPIEHLMANN JEAN
PIERRE
ASPTT MULHOUSE TRIATHLON 6:35:15 37 / VetH 0:59:28 182 3:25:11 180 2:10:36 139
166 PETER UWE TRIATHLON LITTORAL 59 6:37:09 38 / VetH 1:02:34 187 3:24:12 176 2:10:23 138
167 GOUBE ANTHONY STADE FRANCAIS 6:37:26 119 / SenH 1:00:13 183 3:26:18 181 2:10:55 141
168 GEORGEL NICOLE GERARDMER TRIATHLON 6:38:09 2 / VetF 0:56:34 161 3:18:07 159 2:23:28 173
169 BELLM MATHIAS VFL SINDELFINGEN 6:38:14 120 / SenH 0:56:57 164 3:16:48 153 2:24:29 177
170 MAUDUIT JEAN PAUL TRIATHLON 91 6:39:40 39 / VetH 0:59:13 178 3:31:24 186 2:09:03 134
171 WAWRZYNIAK STEPHANE MULHOUSE OLYMPIQUE TRI 6:43:14 121 / SenH 0:54:58 149 3:21:19 172 2:26:57 179
172 FOELL FABRICE TRIATHLON CLUB DE BISCHWILLER 6:43:47 40 / VetH 0:50:35 113 3:30:41 185 2:22:31 169
173 BANNIER CHRISTINE MONTBELIARD TRIATHLON 6:44:01 10 / SenF 0:50:24 111 3:29:28 183 2:24:09 176
174 BOSTETTER THIERRY SPORT CLUB SELESTAT NATATION 6:44:35 41 / VetH 0:50:14 107 3:35:56 191 2:18:25 162
175 NOEL FRANCIS TRIATHLON CLUB DEODATIEN 6:47:28 42 / VetH 0:53:16 143 3:40:28 197 2:13:44 149
176 BENS MICHAEL SSC-KARLSRUHE 6:49:27 122 / SenH 0:49:02 91 3:39:12 195 2:21:13 167
177 BOULAY CHRISTOPHE BLANC-MESNISL SPORT TRIATHLON 6:49:52 123 / SenH 0:47:48 85 3:24:46 178 2:37:18 186
178 CHEVRIER FRANCOIS CLUB DES NAGEURS DE PARIS 6:50:56 124 / SenH 1:04:42 192 3:32:35 187 2:13:39 148
179 MARTINEC PIERRE T.A.C. COLMAR 6:51:59 43 / VetH 1:04:31 191 3:24:02 175 2:23:26 172
180 POULET SOPHIE ST REMY VITTEL TRIATHLON 6:57:00 11 / SenF 0:50:38 114 3:37:41 192 2:28:41 180
181 BONNIN STEPHANE GTV HAUTE SAONE 6:57:07 125 / SenH 0:50:15 108 3:20:31 169 2:46:21 189
182 STEINMETZ LIONEL TRIATHLON CLUB DE BISCHWILLER 6:57:21 126 / SenH 0:40:03 26 3:24:43 177 2:52:35 190
183 MAAS JEAN CLAUDE ASPTT STRASBOURG TRIATHLON 6:57:28 44 / VetH 0:57:16 168 3:39:51 196 2:20:21 165
184 WEINERT CHRIS S.G. WANTZENAU TRIATHLON 7:00:01 127 / SenH 0:55:52 154 3:20:27 167 2:43:42 188
185 CHRIST MARIE CLAUDE ASPTT STRASBOURG TRIATHLON 7:01:32 3 / VetF 0:58:49 175 3:38:40 193 2:24:03 175
186 BELAIR FRANCOIS KRONOS TRIATHLON 7:02:42 45 / VetH 1:09:18 200 3:43:30 198 2:09:54 137
187 MILLAN ANSELME MULHOUSE OLYMPIQUE TRI 7:12:06 128 / SenH 1:08:45 197 3:28:13 182 2:35:08 184
188 BARBIER VIRGINIE CLAIR RILLIEUX TRIATHLON 7:13:34 12 / SenF 0:57:14 167 3:46:59 200 2:29:21 182
189 FRANCOIS ERIC ASCC. RAMBOUILLET OLYMPIQUE 7:13:35 129 / SenH 1:08:55 198 3:38:43 194 2:25:57 178
190 SILLON SYLVETTE DIJON TRIATHLON 7:38:31 4 / VetF 1:16:07 203 3:48:41 201 2:33:43 183