CD

Relais

Découverte

Avenir

 

Télécharger au format Excel :

        TOTAL Natation Vélo Course à pied
Clt Equipiers Nom Type Temps Clt / Cat Temps Clt Temps Clt Temps Clt
1 GURTNER / LONGCHAMP / ETICHA triathlon-gdv.ch CS&A 1:12:28 1 / Masc 0:06:46 4 0:44:21 4 0:21:21 4
2 GAUDIN / MINGUELY / TAYE triathlon-gdv.ch CS&A 1:14:15 2 / Masc 0:06:45 3 0:46:09 5 0:21:21 5
3 LOIGEROT / LABAT / BELLEMOUE Les Manu Fam 1:14:45 3 / Masc 0:07:30 15 0:43:25 1 0:23:50 16
4 GREMAUD / STRAHM / FOURNIER triathlon-gdv.ch CS&A 1:15:07 4 / Masc 0:06:47 5 0:47:43 7 0:20:37 3
5 TISSERAND  Guillaume / ARASSUS  Pierre / CHERET Bruno V&V 1:15:09 1 / Fem 0:07:13 12 0:46:15 6 0:21:41 6
6 LUIS  Vincent / FRANCOIS  Benjamin / CUENIN Nicolas Technicien du sport Ent 1:15:16 5 / Masc 0:06:30 1 0:49:30 13 0:19:16 1
7 LACROIX Benoit / ARASSUS  David / RAVAUX Philippe CROCOGYM Ent 1:15:49 6 / Masc 0:07:08 10 0:43:36 2 0:25:05 28
8 CHOLLEY Aude / SAGE Nicolas / SALVATI David ABORD Coiffure Ent 1:18:02 1 / Mixt 0:08:25 28 0:49:01 12 0:20:36 2
9 POIRIER F.Xavier / VIENNOT J.Philippe / COUPE DE KERMARTIN Francis CROCOGYM Ent 1:18:43 7 / Masc 0:07:18 13 0:43:42 3 0:27:43 58
10 ANGEUNOT Benoit / ALIMET Arslane / ANGEUNOT Olivier ABORD Coiffure Fam 1:20:11 8 / Masc 0:06:51 6 0:50:32 20 0:22:48 8
11 KIELWASSER Louis / MARTEAU Pascal / GAULT Jean Michel LE GLOBE Ent 1:20:12 9 / Masc 0:07:26 14 0:50:03 15 0:22:43 7
12 VICHARD / KIFFER / DJANTI Fam 1:21:41 10 / Masc 0:08:26 30 0:50:27 18 0:22:48 9
13 SIMON Corantin / CHOLLEY Fabien / BAUDEMENT Serge CROCOGYM Ent 1:22:53 11 / Masc 0:07:56 20 0:50:16 17 0:24:41 24
14 PERNIN Vincent / AIGNELOT Julien / GRUX Sylvain B.H.V 1 V&V 1:22:58 2 / Mixt 0:11:13 76 0:48:33 10 0:23:12 12
15 ZAMBONI Martin / COYER Sylvain / DONNOT David Fam 1:23:37 3 / Mixt 0:07:10 11 0:52:44 33 0:23:43 14
16 DA COSTA Alexandre / DA COSTA Gilles / LASNE Dominique Fam 1:24:06 12 / Masc 0:06:56 8 0:52:36 32 0:24:34 22
17 FINOT Charline / FINOT Jean Luc / FINOT Jean Charles Fam 1:24:32 13 / Masc 0:09:08 44 0:52:35 31 0:22:49 10
18 SCHOEPFER Camille / FERRY David / VIUILLEMEY Perrine V&V 1:24:34 2 / Fem 0:06:53 7 0:51:15 23 0:26:26 42
19 SAUDE Pierre / VINCENT bernard / VINCENT Alexis MARCHISET Ent 1:24:46 14 / Masc 0:08:25 29 0:50:28 19 0:25:53 34
20 TONDA Jérôme / BRIONNE Sam / COURAGEOT Damien Pompiers Besançon Ent 1:25:06 15 / Masc 0:09:56 56 0:51:10 21 0:24:00 17
21 FERRARETTO Céline / PERS Olivier / FOLLEY Frédéric SEA V&V 1:25:13 4 / Mixt 0:12:48 99 0:48:18 9 0:24:07 18
22 MAL Benoit / LALLEMAND Didier / COURTOIS Daniel Vive le Sport CS&A 1:25:27 16 / Masc 0:08:15 24 0:51:16 24 0:25:56 36
23 DIBEZ Anthony / TISSOT Jérôme / LESTRAT Jessy Pompiers Besançon Ent 1:25:47 17 / Masc 0:09:11 45 0:52:24 30 0:24:12 21
24 DITTEL Franck / ROUSSELOT Christian / SERVAIS Eric STPI Ent 1:25:50 18 / Masc 0:09:37 53 0:52:04 28 0:24:09 19
25 MESLOT Alain / MUNSCH Hervé / MESLOT Hervé V&V 1:25:50 19 / Masc 0:10:57 70 0:50:06 16 0:24:47 25
26 PILLOT Julie / GARNIER Stéphane / MAITREJEAN Thibaut ALSTOM P4 Fam 1:26:08 5 / Mixt 0:08:29 32 0:52:58 36 0:24:41 23
27 LECLERC Patrick / SIRVEAUX Fabrice / VALNET Yannick LE BON BEC Ent 1:27:26 20 / Masc 0:08:50 38 0:52:55 35 0:25:41 29
28 BAURAND Christophe / MIRRA  Yannick / CLAYRAC Christophe CS&A 1:27:30 21 / Masc 0:06:57 9 0:56:47 67 0:23:46 15
29 TISSERAND  Séverine / BUI  Gaspard / ROGER Pascal Fam 1:27:40 6 / Mixt 0:10:32 64 0:51:21 26 0:25:47 31
30 COLOMBO Patrick / HUMBLOT Alain / GHENANOUA Rabah Noidans les Vesoul Ent 1:27:43 22 / Masc 0:08:27 31 0:55:06 58 0:24:10 20
31 ORCHAMPT Thomas / TRIPONNEZ  J.Claude / ORCHAMPT  Michel Peugeot Ent 1:29:04 23 / Masc 0:09:14 47 0:53:25 42 0:26:25 41
32 VERDY Christophe / ALLIMANT Alain / ADAM Christian LERMPS -TRI Ent 1:29:17 24 / Masc 0:10:46 67 0:53:42 44 0:24:49 26
33 BARTHELEMY Antoine / TROUTIER Franck / RICHER Manuel Fam 1:29:18 7 / Mixt 0:08:53 41 0:51:18 25 0:29:07 68
34 DA CONCECAO Julien / VAUCHEZ Emmanuel / FOURTIER  Anaud LE GLOBE Ent 1:29:25 25 / Masc 0:08:31 33 0:55:01 57 0:25:53 35
35 REICHMANN Mickaël / TROUTIER René / BRUGIRARD serge CROCOGYM Ent 1:29:30 26 / Masc 0:07:49 17 0:55:06 59 0:26:35 45
36 ZUPRANSKI Sylvain / MARCHAL  Philippe / JAMEY Gilles Fam 1:29:36 8 / Mixt 0:08:10 22 0:53:00 37 0:28:26 64
37 TISSERAND / MENIGOZ / GROSCLAUDE Fougerolles V&V 1:29:41 27 / Masc 0:08:52 40 0:54:01 48 0:26:48 48
38 CHARMY Laetitia / MONNIN Jean François / TARBY Pascal CS&A 1:29:43 28 / Masc 0:12:19 95 0:54:30 50 0:22:54 11
39 BEUF Gérard / DIEUDONNE Patrick / BERNET Joël CS&A 1:30:09 29 / Masc 0:10:39 66 0:53:33 43 0:25:57 38
40 COURTOIS Daniel / GONET Florent / ROBERT  Nicolas Manouchka Ent 1:30:23 30 / Masc 0:08:37 36 0:55:07 60 0:26:39 47
41 PARIS Bertrand / GRANDJEAN Lionel / NORMAND Bertyrand V&V 1:31:20 3 / Fem 0:11:00 71 0:53:42 45 0:26:38 46
42 DEVILLIER / KAUFMANN / TACLET Cuvée 86 Fam 1:31:24 31 / Masc 0:07:42 16 0:54:56 56 0:28:46 65
43 CAILLE Sébastioen / MEHEUT Stéphane / DUBAS Cyril GAZ de France Ent 1:31:25 32 / Masc 0:08:12 23 0:55:23 62 0:27:50 59
44 PILLOT Emilie / MAITREJEAN Grégory / PIRLING Franck MAGA Meuble Fam 1:31:25 9 / Mixt 0:09:35 51 0:53:45 46 0:28:05 61
45 MATHENET Camille / MATHENET Elian / HACQUARD Dominique Ateliers gén Vesoul Ent 1:31:51 33 / Masc 0:11:35 80 0:54:26 49 0:25:50 33
46 JEANNIN Stéphane / BOISSENET Thierry / SARTO Daniel CS&A 1:32:21 10 / Mixt 0:10:31 63 0:52:13 29 0:29:37 73
47 HAEGI Etienne / FRANCOIS Maxime / TISSERAND  Florian Fam 1:32:29 34 / Masc 0:10:55 69 0:55:38 64 0:25:56 37
48 ROY Cédric / CAMUSET Lucien / GEOFFROY Gérald Fam 1:33:14 35 / Masc 0:08:50 37 0:58:40 76 0:25:44 30
49 SCHNOEBELEN Jérôme / MONROLIN Laurent / SABY Patrick D.D.J.S Ent 1:33:27 36 / Masc 0:12:16 94 0:49:50 14 0:31:21 83
50 NOIROT Bertrand / ROUGEOT David / SATTLER  David Pause Coiffure Ent 1:33:28 37 / Masc 0:09:03 43 0:57:36 72 0:26:49 50
51 POIRSON Gaëtan / GARRET  Bertrand / TINCHANT Frdéric CS&A 1:33:34 11 / Mixt 0:09:00 42 0:57:03 69 0:27:31 55
52 UMBER Loïc / TAILHARDAT Jérémy / ZABE Maud Fam 1:33:41 12 / Mixt 0:11:26 78 0:48:34 11 0:33:41 103
53 PERRIN Jean / CEYRAT David / GARNIER Hervé CROCOGYM Ent 1:34:06 38 / Masc 0:09:20 48 0:55:51 65 0:28:55 66
54 ROY  Annabel / ROBERT Emmanuel / HUBERT Jacques Fam 1:34:11 39 / Masc 0:09:34 50 0:57:01 68 0:27:36 56
55 BAUDOT Stéphane / RENARD Philippe / RAVAUX Jean Paul CROCOGYM Ent 1:34:48 40 / Masc 0:11:40 82 0:58:11 75 0:24:57 27
56 VEBRET / MUNSCH / DASILVA STANDAKTIG V&V 1:34:56 41 / Masc 0:14:12 115 0:57:22 70 0:23:22 13
57 TOURNERET Elisabeth / DUQUET Vincent / DUQUET Frédéric SA LOCATELLI Ent 1:35:22 13 / Mixt 0:12:59 102 0:53:03 38 0:29:20 71
58 SIRE Jean Christian / MAIRE Matthieu / SIRE Fabien HOUSTON V&V 1:36:06 42 / Masc 0:11:11 75 0:53:09 41 0:31:46 87
59 LE ROY Valérie / VIEL Catherine / THOMAS Géraldine CS&A 1:36:13 43 / Masc 0:09:36 52 0:55:15 61 0:31:22 84
60 MARCHAL Cédric / HOYON Hervé / SOUKI Hackim LE GLOBE Ent 1:36:28 44 / Masc 0:15:31 119 0:47:50 8 0:33:07 96
61 CARSANA Joël / PHILIPPE gérard / CRAIMET Philippe Coiffure Lysa'ne Ent 1:36:29 45 / Masc 0:11:07 73 0:56:09 66 0:29:13 70
62 KAUFFMANN Jérôme / BROUTIER Axel / ROBERT DE RANCHER Emmanuelle ABORD Coiffure Fam 1:36:40 46 / Masc 0:10:33 65 1:00:19 87 0:25:48 32
63 TAUZIN Christine / MAUSSIRE Mickaël / CHALVERAT Jean Luc   V&V 1:37:02 14 / Mixt 0:12:41 98 0:54:49 55 0:29:32 72
64 MAIZIERES David / MAIZIERES Philippe / LE GAELEC Christophe LE GLOBE Ent 1:37:07 47 / Masc 0:11:58 88 0:51:24 27 0:33:45 104
65 HAEGI / GAILLARD / ISLER V&V 1:37:30 15 / Mixt 0:08:07 21 0:54:46 52 0:34:37 111
66 MALLIE Julien / GONET  Fabrice / LESUEUR Eric Les Chonchons V&V 1:37:44 48 / Masc 0:13:02 104 0:58:08 74 0:26:34 43
67 MONTEIL Cédric / GIRARD Nicolas / CELLIER Romuald ASCora Vesoul Ent 1:38:02 49 / Masc 0:11:47 85 0:57:53 73 0:28:22 63
68 FARGET Michel / VUILLEMEY Jacques / RENAUD Christophe CS&A 1:38:05 16 / Mixt 0:15:20 118 0:51:12 22 0:31:33 86
69 TISSERAND / CASIER / NURDIN Fougerolles 2 V&V 1:38:09 50 / Masc 0:10:05 58 0:58:54 79 0:29:10 69
70 FORMET Fabienne / ROBERT  Jean Claude / ETIENNE Françoise ASC Cora Vesoul Ent 1:38:17 17 / Mixt 0:12:33 97 0:54:47 53 0:30:57 80
71 BADOZ Aline / GETE Aurélien / BADOZ Benoit Vagnez Père et fils V&V 1:38:30 51 / Masc 0:13:41 108 0:53:46 47 0:31:03 82
72 ALEMPS / MERLIN / ALEMPS ALEMPS Fam 1:38:38 18 / Mixt 0:07:53 19 0:54:47 54 0:35:58 113
73 KINZELIN Nathalie / SCHULZE Olivier / GAUTHRAY Ludivine V&V 1:38:52 52 / Masc 0:11:06 72 0:54:39 51 0:33:07 95
74 MICHEL Carole / MONIN  Christophe / CHEVILLARD Stéphane COLUX 2 V&V 1:38:58 53 / Masc 0:12:16 93 0:59:30 82 0:27:12 52
75 GOTZ / SORIAND / GREPINET V&V 1:39:01 19 / Mixt 0:11:08 74 0:55:31 63 0:32:22 92
76 ROUX / TERREAUX / DECKMIN LES MICHELS Fam 1:39:03 54 / Masc 0:09:45 55 ? 122 ? 122
77 FRANCOIS  Laurent / VIGNERON Fabien / ? LE GLOBE Ent 1:39:12 55 / Masc 0:12:10 90 1:00:14 86 0:26:48 49
78 MORISSEAU Olivier / GRANDJEAN Thibaud / MORISSEAU Olivier ABORD Coiffure Fam 1:39:31 56 / Masc 0:11:43 84 1:00:27 88 0:27:21 53
79 LECONGE  Etienne / MATHIOT Alain / NURDIN Michèle Griottines Ent 1:39:39 20 / Mixt 0:12:58 101 0:53:04 39 0:33:37 102
80 DETOUILLON Alexandra / BURGUET Jean Luc / COURTOT Anne-lise Les vainqueurs CS&A 1:39:43 21 / Mixt 0:13:06 105 0:53:04 40 0:33:33 101
81 BEGARD / LACROIX / HECKY Fam 1:39:59 57 / Masc 0:10:30 62 1:02:55 96 0:26:34 44
82 VERNIER Benjamin / FERRY  Claude / COMBROUSSE Philippe Foot Noidans V&V 1:40:08 58 / Masc 0:08:15 25 0:57:22 71 0:34:31 109
83 BOUTON Damien / GAVOILLE  Josy / ROBIN Olivier CS&A 1:40:12 59 / Masc 0:09:14 46 1:01:08 89 0:29:50 74
84 KATGENY Maxime / PASSARD Matthieu / PASSARD Adeline La surprise Fam 1:41:04 60 / Masc 0:13:57 111 0:52:53 34 0:34:14 108
85 REUCHET Jérémy / MESLOT M. Thérèse / VANCON Christelle V&V 1:41:51 22 / Mixt 0:08:36 35 1:03:05 97 0:30:10 78
86 FAES/ FAES / FAES FAES Fam 1:42:00 23 / Mixt 0:10:15 59 0:59:51 84 0:31:54 88
87 CHANAT Pascal / FOUCHECOURT Pascal / DELECRAY Ghislain SIELEC - VAIVRE Ent 1:42:19 61 / Masc 0:11:21 77 1:00:03 85 0:30:55 79
88 SCHOEPFER Camille / FERRY David / VIUILLEMEY Perrine V&V 1:42:30 4 / Fem 0:10:29 60 0:58:43 77 0:33:18 99
89  ? / ?  /  ? ? ? 1:42:58 0:13:45 109 1:02:15 94 0:26:58 51
90 GERARD Cloé / DURGET Anthony / SLEGER David CS&A 1:43:20 62 / Masc 0:11:28 79 1:01:55 92 0:29:57 75
91 LUIS  Caroline / BARTHELEMY Françoise / GUYON Aurélie LE BON BEC Ent 1:43:43 5 / Fem 0:08:35 34 0:59:10 80 0:35:58 114
92 CHRETIEN Fanny / BLANCHARD Hubert / SAUTENET Dominique Les papys V&V 1:44:04 63 / Masc 0:09:58 57 1:01:26 91 0:32:40 94
93 LAMBOLEY-LEBRUN Corinne / RISS Thomas / NOUEZ LAURENT Préfecture Ent 1:44:08 24 / Mixt 0:11:38 81 0:59:23 81 0:33:07 97
94 VUILLAUME Marie / SIMON  Christine / BERMEJO Juan Carlos CROCOGYM Ent 1:45:02 25 / Mixt 0:08:52 39 1:08:31 109 0:27:39 57
95 KUMMEL / KUMMEL / KUMMEL KUMMEL Fam 1:45:39 26 / Mixt 0:12:03 89 0:59:36 83 0:34:00 105
96 LASNIER Fabrice / MARIE  Gérôme / PERCEVAL Laurent ASCora Vesoul Ent 1:45:58 64 / Masc 0:11:41 83 1:02:04 93 0:32:13 91
97 PEPE / FORMET / MATHIEU ASC GRA Ent 1:46:00 65 / Masc 0:13:00 103 1:05:30 105 0:27:30 54
98 CHANTECLERC Estelle / JEANNIFER Céline / VILAPLANA Elise Les Luxos Fam 1:46:15 27 / Mixt 0:08:17 26 1:05:53 107 0:32:05 89
99 GILLET Stéphane / AIME  Dimitri / GUILLET Daniel CS&A 1:46:17 66 / Masc 0:14:44 117 1:03:40 98 0:27:53 60
100 GRAND / GRAND / GRAND BATAILLE GRAND Fam 1:46:22 28 / Mixt 0:14:02 113 0:58:51 78 0:33:29 100
101 ROBERT Didier / GOUX Patrick / CAMPANER Jean Marc IUFM Ent 1:46:48 67 / Masc 0:09:39 54 1:05:37 106 0:31:32 85
102 BOLOT Rodolphe / MATEUS Bertoni / VERMASSEN Astrid V&V 1:47:32 68 / Masc 0:11:50 86 1:01:11 90 0:34:31 110
103 PELTRET Jean Luc / MASSENET  Jérôme / BAHY Yves CROCOGYM Ent 1:47:37 69 / Masc 0:12:54 100 1:02:34 95 0:32:09 90
104 CORBERAND Samuel / MATHIEU Emmanuel / PETRIGNET Roger B.H.V 2 CS&A 1:47:44 29 / Mixt 0:16:11 120 1:05:28 103 0:26:05 40
105 PELLEGRINI / PELLEGRINI / PASQUATO PELLEGRINI Fam 1:47:56 6 / Fem 0:08:19 27 1:05:28 102 0:34:09 107
106 GEHANT Jocelyn / BEBIERRE  Tonny / LHOPITAL Vincent COLUX 1 CS&A 1:47:57 30 / Mixt 0:13:16 106 1:04:39 100 0:30:02 77
107 JACQUIN Denis / ROUSSELET  Gilles / GAUTHEROT Jean Luc Dampierre V&V 1:48:11 70 / Masc 0:14:00 112 1:04:10 99 0:30:01 76
108 LALANDE  Cyril / HUDELOT  Raphaël / POIX  Jérôme V&V 1:49:59 31 / Mixt 0:12:15 92 1:06:47 108 0:30:57 81
109 CALLET / LAMBERT / ? Les caméléons Fam 1:51:39 7 / Fem 0:07:50 18 1:09:48 113 0:34:01 106
110 PRUD'HOMME Eric / PRUD'HOMME  / PRUD'HOMME Emmanuel LE GLOBE Ent 1:52:40 71 / Masc 0:14:15 116 1:10:18 114 0:28:07 62
111 CORBERAND Jacky / LAURENT Francis / SCHWEBEL Jean Marie CS&A 1:53:27 72 / Masc 0:19:03 122 1:05:22 101 0:29:02 67
112 MIOTTE Robert / SIMONIN  Régis / RAVAUX Fernand Les 3 biquets V&V 1:53:36 73 / Masc 0:12:32 96 1:05:28 104 0:35:36 112
113 HAEGI / ROBIN / ROBIN Les Totaly Spices V&V 1:57:24 8 / Fem 0:10:29 61 1:08:31 110 0:38:24 116
114 MASSENET Catherine / CHRETIEN Alain / MASSENET Benjamin Les Verlaines Band Fam 1:58:19 74 / Masc 0:14:07 114 1:11:43 115 0:32:29 93
115 CAILLE Sébastioen / MEHEUT Stéphane / DUBAS Cyril GAZ de France Ent 1:58:27 75 / Masc 0:09:21 49 1:09:23 112 0:39:43 118
116 LACROIX Dominique / LACROIX  Gabriel / LACROIX Béranger SIELEC - VAIVRE Ent 1:58:28 32 / Mixt 0:13:17 107 1:19:08 119 0:26:03 39
117 TROUTIER Emmanuelle / BONNOT Valérie / RICHER Christelle Fam 2:00:04 76 / Masc 0:13:50 110 1:13:01 116 0:33:13 98
118 ROLLET / CUDREY / MONNIER Fam 2:02:16 77 / Masc 0:16:18 121 1:09:13 111 0:36:45 115
119 GERARD BENDELE Léa / CHEVILLARD Aurélie / ENGEL Sandrine CROCOGYM Ent 2:03:43 9 / Fem 0:10:47 68 1:13:33 117 0:39:23 117
120 BILLOT Frédéric / BILLOT  André / BONY Patrick Fam 2:08:05 78 / Masc 0:12:13 91 1:16:01 118 0:39:51 120
121 ARCHAMBAULT Virginie / LATRECHE Kalida / PFLEGHAAR Ornella V&V 2:12:32 33 / Mixt 0:11:57 87 1:20:51 120 0:39:44 119