10 KM

5 KM

Télécharger au format Excel :

    TOTAL
Clt Nom Temps Clt / Cat
1 DEBIEVRE FREDERIC 0:16:01 1 / ESH
2 FOURNEL LAURENT 0:16:01 2  / ESH
3 MALLON CHRISTOPHE 0:16:28 1 / SEH
4 LOUAT DIDIER 0:16:53 2  / SEH
5 DARU NICOLAS 0:17:02 1 / CAH
6 BENZERRAOUIA MEHDI 0:17:12 2  / CAH
7 RICHARD LAURENT 0:17:18 3 / SEH
8 PERRODON LAURENT 0:17:22 1  / V1H
9 COLLARD YANNICK 0:17:24 1 / MH
10 GHILAS NASSIM 0:17:54 3  / CAH
11 D'AMICO PIERRE 0:18:04 2 / V1H
12 MARET JEAN CLAUDE 0:18:07 4  / SEH
13 BOURGEOIS DIMITRI 0:18:24 2 / MH
14 BUTIN CYRIL 0:18:30 5  / SEH
15 SERRE DAMIEN 0:18:32 3 / MH
16 DECLERCQ REMI 0:18:39 4  / CAH
17 FOURNIER FLORENT 0:18:46 6 / SEH
18 LIEUX THIBAULT 0:18:49 4  / MH
19 MASSE DANIEL 0:18:49 3 / V1H
20 VERDIER JINNY 0:18:56 7  / SEH
21 LEGAT FABIENNE 0:19:04 1 / SEF
22 BRAEHMI LOUNIS 0:19:33 5  / CAH
23 VINDRIER ALAIN 0:19:55 1 / V2H
24 BELOT EMMANUEL 0:19:58 1  / JUF
25 WARD ALEXANDRE 0:20:00 6 / CAH
26 MAMESSIER FLORIAN 0:20:04 5  / MH
27 NAIDJI Moussa 0:20:08 4 / V1H
28 BOUVIER MATHIEU 0:20:24 1  / JUH
29 FOUCHE ALAIN 0:20:27 8 / SEH
30 LOUAT YVON 0:20:34 9  / SEH
31 CHERMETTE CHRISTIAN 0:21:01 5 / V1H
32 BOUHHECHHEA ANDY 0:21:27 3  / ESH
33 France Christophe 0:21:36 10 / SEH
34 CHANIN JEAN MARC 0:21:39 2  / V2H
35 MAR MARIE LINE 0:21:40 2 / SEF
36 POMEON AYMERIC 0:21:51 7  / CAH
37 MOREAU Jean 0:21:52 11 / SEH
38 JOLIVET HUGO 0:22:05 6  / MH
39 ROBINET PIERRE CHARLES 0:22:29 12 / SEH
40 BENAKIM ALIM 0:22:40 13  / SEH
41 MAISONNETTE MAURICE 0:22:56 3 / V2H
42 JACQUEMET PHILIPPE 0:23:01 6  / V1H
43 LAFLEUR Marie 0:23:09 1 / CAF
44 LEVET MAXIME 0:23:43 7  / MH
45 LAGREE PAUL 0:23:44 8 / MH
46 ANSART MYLENE 0:23:46 2  / CAF
47 DELEAGE GILLES 0:23:56 7 / V1H
48 BATHELET CHRISTOPHE 0:24:26 14  / SEH
49 GOUTTENOIRE ELODIE 0:25:08 1 / ESF
50 LAFFAY PASCAL 0:25:08 8  / V1H
51 CIMO Maureen 0:25:43 3 / CAF
52 BASSET NATHALIE 0:25:51 3  / SEF
53 DI ZIO Amandine 0:26:20 2 / JUF
54 DI PALMA Marc 0:26:21 4  / V2H
55 LOUAT CHRYSTELLE 0:26:23 4 / SEF
56 MONDON CLAIRE 0:26:24 1  / MF
57 LIEUX MAUD 0:26:42 4 / CAF
58 ROYER PHILIPPE 0:26:57 9  / V1H
59 GRILLET HELIANE 0:27:02 1 / V2F
60 INGRAO ALEXIA 0:27:42 5  / CAF
61 RIOS ANTONIO 0:27:50 10 / V1H
62 MIALLET Bruno 0:27:59 15  / SEH
63 FRISO LAURA 0:28:14 6 / CAF
64 VOUTA HELENE 0:28:27 5  / SEF
65 LAC JEAN LOUIS 0:29:07 1 / V3H
66 CARPOT AGNES 0:29:17 1  / V1F
67 FARGEON Véronique 0:29:30 6 / SEF
68 BONNET MURIEL 0:29:30 7  / SEF
69 MERLE SYLVIE 0:29:43 2 / V1F
70 CHENEVIER LAURIANNE 0:29:50 3  / JUF
71 PARIS ELIANE 0:30:29 3 / V1F
72 TOME BRUYERE NADINE 0:31:32 4  / V1F
73 JOASSARD FLORENCE 0:33:48 8 / SEF
74 GAGNE SYLVIE 0:34:03 5  / V1F
75 MIALLET Laure 0:35:37 9 / SEF