Minimes

Cadets

Juniors

Sprint

 

Télécharger au format Excel :

      TOTAL Natation Vélo C à P
Clt Nom Club Temps  Clt / Cat Temps  Clt Chgt Temps  Clt Temps  Clt
1 GENTET NICOLAS TRIATHL'AIX 0:34:00 1 / MinH 0:06:12 4 0:00:56 0:16:48 3 0:10:04 4
2 OBOZIL JEREMY AUTUN TRIATHLON 0:34:00 2 / MinH 0:05:52 1 0:00:52 0:17:05 10 0:10:11 7
3 COURT SEBASTIEN CRV LYON TRI 0:34:13 3 / MinH 0:06:58 22 0:01:02 0:16:45 2 0:09:28 1
4 PETEL AYMERIC POISSY TRIATHLON 0:34:22 4 / MinH 0:06:13 5 0:00:57 0:17:32 26 0:09:40 2
5 LAMBOLEZ AUDRIC CRV LYON TRI 0:34:35 5 / MinH 0:06:38 13 0:00:45 0:17:10 17 0:10:02 3
6 INOSTROZA LÉO AQUA-CLUB PONTAULT/ROISSY 0:34:47 6 / MinH 0:06:26 8 0:01:01 0:17:07 12 0:10:13 8
7 DELATRE THIBAULT MSA TRI 0:34:56 7 / MinH 0:06:25 6 0:00:57 0:17:21 19 0:10:13 9
8 JACQUET ALEX TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 0:35:01 8 / MinH 0:07:04 24 0:00:56 0:16:51 4 0:10:10 6
9 PIERREPONT MAXIME POISSY TRIATHLON 0:35:03 9 / MinH 0:07:05 25 0:00:55 0:16:56 5 0:10:07 5
10 MITHOUARD MAXIME EAC TRI 0:35:15 10 / MinH 0:06:32 11 0:01:00 0:17:09 14 0:10:34 17
11 REBAUD THOMAS CRV LYON TRI 0:35:23 11 / MinH 0:06:06 2 0:01:00 0:17:31 25 0:10:46 22
12 MICHEL JESSY TRIATHLON CLUB DEODATIEN 0:35:43 12 / MinH 0:07:06 27 0:00:58 0:17:23 22 0:10:16 10
13 CHAUFFERIN ARTHUR CRV LYON TRI 0:35:48 13 / MinH 0:07:10 30 0:01:07 0:17:02 8 0:10:29 13
14 PASTEUR ROBIN ECHIROLLES TRIATHLON 0:35:59 14 / MinH 0:06:28 9 0:01:08 0:17:10 15 0:11:13 38
15 DACRUZ JEFFREY COURBEVOIE TRIATHLON 0:36:00 15 / MinH 0:07:12 34 0:00:56 0:17:05 11 0:10:47 25
16 CHUBERRE LOICK CHARTES TRIATHLON 0:36:02 16 / MinH 0:07:05 26 0:01:10 0:16:57 6 0:10:50 26
17 DAIGNEAU NICOLAS ECUREILS PLOUAY TRIATHLON 0:36:02 17 / MinH 0:06:40 16 0:01:02 0:17:22 21 0:10:58 29
18 PANTIATICI LAURENT TRIATHL'AIX 0:36:19 18 / MinH 0:06:38 12 0:00:59 0:17:08 13 0:11:34 58
19 GALAS MEIDHY LES SQUALES 0:36:21 19 / MinH 0:06:31 10 0:01:03 0:18:00 42 0:10:47 24
20 MAS CLEMENT   0:36:28 20 / MinH 0:06:39 15 0:01:18 0:17:21 20 0:11:10 35
21 MOREL GUILLAUME TRICASTIN TRIATHLON 0:36:30 21 / MinH 0:07:28 46 0:01:15 0:16:30 1 0:11:17 44
22 DENIAU QUENTIN VSF 0:36:31 22 / MinH 0:07:11 31 0:01:08 0:16:57 7 0:11:15 39
23 LAFONT CLÉMENT AQUA-CLUB PONTAULT/ROISSY 0:36:39 23 / MinH 0:06:52 19 0:01:05 0:17:03 9 0:11:39 62
24 FOURNIER-SOULAT LÉO TCSQY 0:36:41 24 / MinH 0:07:25 43 0:00:50 0:17:41 31 0:10:45 21
25 BOURON VICTOR LSVT 0:36:43 25 / MinH 0:06:42 18 0:00:58 0:17:43 33 0:11:20 49
26 AUGEREAU JAMES   0:36:45 26 / MinH 0:07:17 39 0:01:09 0:17:48 34 0:10:31 14
27 GOURINCHAS BASTIEN SAINT ASTIER TRIATHLON 0:36:49 27 / MinH 0:07:51 62 0:00:58 0:17:27 24 0:10:33 16
28 WALTER BRYAN LSVT 0:36:53 28 / MinH 0:07:25 44 0:01:19 0:17:32 27 0:10:37 18
29 CEDOLIN BRYAN TRINOSAURES LES MUREAUX 0:36:57 29 / MinH 0:07:20 41 0:01:10 0:17:41 30 0:10:46 23
30 SERVE ANTOINE   0:36:59 30 / MinH 0:07:12 32 0:01:08 0:17:56 41 0:10:43 19
31 BREHAULT LUCAS EAC TRI 0:37:00 31 / MinH 0:06:57 21 0:01:04 0:18:09 47 0:10:50 27
32 DUVAUX SIMON POISSONS TRIATHLON 0:37:11 32 / MinH 0:07:47 59 0:01:08 0:17:19 18 0:10:57 28
33 PIC JULIEN ASAV TRIATHLON 0:37:15 33 / MinH 0:07:20 40 0:00:55 0:17:49 36 0:11:11 37
34 DUPUY AXEL PESSAC AVENTURE TRIATHLON 0:37:17 34 / MinH 0:07:08 29 0:01:14 0:18:38 68 0:10:17 11
35 MOURIER JOCELYN TRIATHLON GROUP VALENTINOIS 0:37:18 35 / MinH 0:07:33 48 0:00:53 0:17:36 29 0:11:16 43
36 SCHITTEK WILHELM VSF 0:37:24 36 / MinH 0:07:14 37 0:01:21 0:17:10 16 0:11:39 63
37 TAVERNIER FLORIMOND TRYSSINGEAUX 0:37:27 37 / MinH 0:07:53 64 0:00:56 0:17:23 23 0:11:15 40
38 NADAL YANN TRIATHL'AIX 0:37:38 38 / MinH 0:07:45 55 0:01:03 0:18:29 63 0:10:21 12
39 TONDOUX EDOUARD TOC CESSON SEVIGNE 0:37:46 39 / MinH 0:06:40 17 0:00:50 0:18:41 69 0:11:35 59
40 ROCHEDY ROMAIN TRIATHLON GROUP VALENTINOIS 0:37:48 40 / MinH 0:07:00 23 0:01:09 0:17:53 38 0:11:46 65
41 GIGNOUX  PAUL USN MONTPELLIER TRIATHLON 0:37:50 41 / MinH 0:07:42 53 0:01:03 0:17:35 28 0:11:30 54
42 POULLAIN MATHIEU BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 0:37:57 42 / MinH 0:07:13 35 0:01:16 0:18:10 49 0:11:18 46
43 TESSAROLO SEBASTIEN ASPTT NOUMEA 0:38:01 43 / MinH 0:06:26 7 0:00:52 0:19:08 80 0:11:35 60
44 VIEL ROMAIN GT VESOUL 0:38:05 44 / MinH 0:06:10 3 0:01:09 0:18:30 64 0:12:16 84
45 VON BERG RODOLPHE TRISTARS DE CANNES 0:38:13 45 / MinH 0:07:48 61 0:01:12 0:18:04 43 0:11:09 33
46 BLANCHI THIBAULT OLYMPIQUE NICE NATATION 0:38:16 46 / MinH 0:06:38 14 0:01:02 0:18:31 65 0:12:05 77
47 BROCHIER ALEXANDRE   0:38:19 47 / MinH 0:07:24 42 0:01:47 0:17:53 39 0:11:15 41
48 AUBRY YOHANN POISSY TRIATHLON 0:38:20 48 / MinH 0:07:12 33 0:01:02 0:18:18 55 0:11:48 69
49 HERAN HUGOLIN TCSQY 0:38:21 49 / MinH 0:08:06 70 0:01:15 0:17:49 37 0:11:11 36
50 CALLEBOULT KEVIN TRIATHLON LITTORAL 59 0:38:22 50 / MinH 0:07:29 47 0:01:05 0:17:41 32 0:12:07 79
51 POIRAULT HUGO TRI CLUB CHATELLERAULT 0:38:23 51 / MinH 0:07:16 38 0:01:26 0:18:41 70 0:11:00 31
52 GAVOILLE THOMAS GT VESOUL 0:38:39 52 / MinH 0:07:07 28 0:01:04 0:18:14 53 0:12:14 83
53 AMAT JULIEN TRINOSAURES LES MUREAUX 0:38:44 53 / MinH 0:06:55 20 0:01:19 0:17:49 35 0:12:41 88
54 BOULLAY LEO MSA TRI 0:38:46 54 / MinH 0:08:13 74 0:01:09 0:18:05 45 0:11:19 47
55 PUZENAT ROBIN ISSY LES MOULINEAUX 0:39:03 55 / MinH 0:08:21 78 0:00:49 0:18:05 46 0:11:48 67
56 MINIOT  CLEMENT TCN 0:39:06 56 / MinH 0:08:12 72 0:01:26 0:17:55 40 0:11:33 57
57 ZORGNOTTI Valentin TAHITI 0:39:12 57 / MinH 0:08:08 71 0:01:04 0:18:09 48 0:11:51 70
58 WIRRIG THEO TRYSSINGEAUX 0:39:12 58 / MinH 0:07:46 57 0:01:23 0:18:05 44 0:11:58 72
59 GROLLEAU BENJAMIN MSA TRI 0:39:16 59 / MinH 0:07:43 54 0:01:13 0:18:19 56 0:12:01 74
60 DURAND  ANTOINE TCG 79 0:39:21 60 / MinH 0:08:29 80 0:01:08 0:18:43 72 0:11:01 32
61 MASGRAU KEVIN AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN 0:39:21 61 / MinH 0:07:46 56 0:01:01 0:18:24 61 0:12:10 80
62 RAZAFIMAHEFA TOAVINA WASQUEHAL TRIATHLON 0:39:26 62 / MinH 0:08:00 66 0:00:00 0:20:53 98 0:10:33 15
63 DUBOIS AURELIEN BEAUVAIS TRIATHLON 0:39:29 63 / MinH 0:08:01 67 0:01:26 0:19:03 77 0:10:59 30
64 PIMENTA SIMON MONTLUCON TRIATHLON 0:39:30 64 / MinH 0:07:38 50 0:01:20 0:18:27 62 0:12:05 76
65 BOITEUX HUGO   0:39:40 65 / MinH 0:08:58 93 0:01:40 0:18:19 57 0:10:43 20
66 GRANDPERRIN ADRIEN TRI ST AMAND DUN 0:39:43 66 / MinH 0:08:37 84 0:01:22 0:18:17 54 0:11:27 51
67 TREICK ROMAIN AUTUN TRIATHLON 0:39:49 67 / MinH 0:07:53 63 0:01:06 0:19:04 78 0:11:46 66
68 CELERIER HUGO ISSY LES MOULINEAUX 0:39:53 68 / MinH 0:08:02 68 0:01:12 0:19:07 79 0:11:32 56
69 LACOSTE HARRY EPINAY 0:39:59 69 / MinH 0:07:13 36 0:01:11 0:18:57 76 0:12:38 86
70 ROYER GABRIEL TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 0:40:00 70 / MinH 0:07:26 45 0:01:23 0:18:23 59 0:12:48 94
71 OHREL ROMUALD AQUA-CLUB PONTAULT/ROISSY 0:40:01 71 / MinH 0:08:49 90 0:01:16 0:18:36 66 0:11:20 48
72 DRUMEZ GUY TRIATHL'AIX 0:40:14 72 / MinH 0:09:21 99 0:01:17 0:18:21 58 0:11:15 42
73 ROUGERIE MIKE MISTRAL TRIATHLON 0:40:20 73 / MinH 0:08:18 76 0:01:03 0:18:13 51 0:12:46 92
74 SACCENTI Benjamin TRIATHLON PAYS GRASSOIS 0:40:23 74 / MinH 0:08:38 85 0:01:19 0:18:23 60 0:12:03 75
75 PELLEGRY KEVIN TOULON MUTUELLE VERTE 0:40:24 75 / MinH 0:08:30 82 0:01:05 0:18:53 74 0:11:56 71
76 MERSAK CORENTIN TRIATHLON CLUB LIEVIN 0:40:27 76 / MinH 0:08:13 73 0:01:11 0:19:32 88 0:11:31 55
77 ROGRON THIBAUT EAC TRI 0:40:32 77 / MinH 0:09:18 98 0:01:31 0:18:14 52 0:11:29 53
78 GUANTER YANN AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN 0:40:32 78 / MinH 0:07:41 52 0:01:00 0:18:41 71 0:13:10 98
79 BOIRON CORENTIN AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN 0:40:38 79 / MinH 0:08:39 86 0:00:58 0:19:13 82 0:11:48 68
80 CISSE MICKAEL EPINAY 0:40:53 80 / MinH 0:07:48 60 0:01:16 0:18:10 50 0:13:39 102
81 COUTURIER VALENTIN ESPERANCETEAM NOGENT TRIATHLON 0:41:03 81 / MinH 0:08:19 77 0:01:21 0:19:17 84 0:12:06 78
82 RICHARD  LOIC   0:41:06 82 / MinH 0:08:15 75 0:01:10 0:18:55 75 0:12:46 93
83 LOULERGUE JULIEN TRI CLUB CHATELLERAULT 0:41:16 83 / MinH 0:08:30 83 0:01:59 0:19:20 85 0:11:27 50
84 CHASTEL KEVIN BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 0:41:22 84 / MinH 0:07:54 65 0:01:25 0:19:08 81 0:12:55 96
85 SZAMBURSKI GUILLAUME OLYMPIQUE NICE NATATION 0:41:23 85 / MinH 0:07:46 58 0:01:22 0:20:03 91 0:12:12 81
86 LE GALL JULIEN ENDURANCE 72 0:41:27 86 / MinH 0:08:39 87 0:01:12 0:18:52 73 0:12:44 91
87 GASS ALEXANDRE ASPTT STRASBOURG 0:41:35 87 / MinH 0:08:02 69 0:01:08 0:19:44 89 0:12:41 89
88 SANCHIZ THOMAS ASPTT STRASBOURG 0:41:44 88 / MinH 0:07:33 49 0:01:42 0:19:16 83 0:13:13 100
89 VIVES XAVIER SUD TRIATHLON PERFORMANCE 0:41:59 89 / MinH 0:08:42 88 0:01:12 0:19:21 86 0:12:44 90
90 MASES VINCENT TRIATHLON MAUBEUGE 0:42:10 90 / MinH 0:08:50 91 0:01:24 0:20:28 94 0:11:28 52
91 LABONNE BENJAMIN BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 0:42:15 91 / MinH 0:08:24 79 0:01:28 0:18:37 67 0:13:46 104
92 VERGES MICHAEL AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN 0:42:34 92 / MinH ?   ? ?   ?  
93 CHEVAL ANTOINE LA TRIBU 0:42:37 93 / MinH 0:07:41 51 0:01:09 0:20:09 93 0:13:38 101
94 WALLERANT DAVY CONCORDE TRIATHLON ST SAULVE 0:43:15 94 / MinH 0:09:08 96 0:01:37 0:21:13 101 0:11:17 45
95 BETTOLO ROBIN VEDOME TRIATHLON 0:43:23 95 / MinH 0:09:29 101 0:01:21 0:19:54 90 0:12:39 87
96 FATIN ENGUERRAND TCA CESTAS 0:43:32 96 / MinH 0:10:00 104 0:01:14 0:21:09 100 0:11:09 34
97 CARON MATHIEU ISSY LES MOULINEAUX 0:43:33 97 / MinH 0:09:06 94 0:01:45 0:20:08 92 0:12:34 85
98 DELALANDE ANTOINE TRIATHLON PAYS DE ST BRIEUC 0:43:35 98 / MinH 0:09:07 95 0:01:15 0:21:00 99 0:12:13 82
99 PILOT ROMAIN PASSION TRIATHLON 0:43:51 99 / MinH 0:08:45 89 0:01:12 0:20:46 96 0:13:08 97
100 MARINO LOÏC MARIGNANE TRIATHLON 0:43:54 100 / MinH 0:09:14 97 0:01:03 0:20:49 97 0:12:48 95
101 SCHOUMACKER JORDAN TRIATHLON MARVILLE 55 0:44:38 101 / MinH 0:09:59 103 0:01:24 0:19:27 87 0:13:48 105
102 WEBER GEOFFROY METZ TRIATHLON 0:45:22 102 / MinH 0:11:10 107 0:01:45 0:20:45 95 0:11:42 64
103 DULERY MAXIME BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 0:45:46 103 / MinH 0:09:51 102 0:01:18 0:21:27 102 0:13:10 99
104 LEHAIR CHARLES METZ TRIATHLON 0:47:39 104 / MinH 0:11:07 106 0:02:07 0:22:25 103 0:12:00 73
105 DROUET BENJAMIN   0:47:41 105 / MinH 0:10:42 105 0:01:38 0:23:45 109 0:11:36 61
106 PHILIPPART ALEXANDRE VALENCIENNES TRIATHLON 0:48:24 106 / MinH 0:09:23 100 0:01:51 0:22:34 106 0:14:36 110
107 DELPECH VINCENT   0:48:25 107 / MinH 0:08:55 92 0:01:55 0:22:40 107 0:14:55 111
108 POTRIQUET FLORENT TRIATHLON MARVILLE 55 0:49:39 108 / MinH 0:11:40 110 0:01:29 0:22:30 105