Télécharger au format Excel :

Clt Nom Club Dos Distance Moy Clt / Cat
1 DUPONT YVES FFA 334 33,44 16,72 1 / V1M
2 POULET  Marc SPIRIDON 87 1 32,97 16,49 1 / SM
3 VERNIERES Stéphane ELAN USSEL 259 31,75 15,88 2 / SM
4 LACHAMBRE Cyril LAC 66 31,75 15,88 2 / V1M
5 WINTERSEHEIM ROCKINY ATHLETISME CLUB LA ROCHE/YON 266 31,46 15,73 3 / SM
6 NEVES FERNANDO BSGA 370 31,06 15,53 3 / V1M
7 LOIAL LUCIEN CAPO LIMOGES 298 30,36 15,18 4 / V1M
8 KEBAILI DJILALI   284 30,34 15,17 4 / SM
9 SCHEFFER William LIMOGES TRIATHLON 84 30,25 15,13 5 / V1M
10 SOULARD Philippe KM 42 174 30,13 15,06 6 / V1M
11 MAJEUX Jean Pierre   328 29,98 14,99 1 / V2M
12 CARROIS Jacques ATSCAF 133 29,95 14,98 2 / V2M
13 SALON Gilles KM 42 6 29,66 14,83 7 / V1M
14 LACORRE Bruno RCM LIMOGES 217 29,65 14,83 8 / V1M
15 POMARES Jean Gabriel AS VALEO 109 29,52 14,76 9 / V1M
16 PERVIEUX Arnaud AS LEGRAND 186 29,35 14,68 5 / SM
17 GARESTIER OLIVIER   309 29,35 14,68 6 / SM
18 TERTRAIS Olivier SPIRIDON 341 29,13 14,57 7 / SM
19 TARNAUD Louis KM 42 57 29,13 14,56 3 / V2M
20 VOUZELAUD Michel AS VALEO 54 29,10 14,55 10 / V1M
21 JUTTAND Sébastien SAPEUR POMPIER 86 189 28,87 14,44 8 / SM
22 CHAMPAGNOL DANIEL   293 28,87 14,44 4 / V2M
23 FEVRIER PATRICK X RAID 87 335 28,84 14,42 11 / V1M
24 GROLAUD Philippe SPIRIDON 87 3 28,70 14,35 5 / V2M
25 VANDEAUX Joel KM 42 302 28,43 14,22 12 / V1M
26 NEGRIER STEPHANE AS ST JUNIEN 363 28,08 14,04 13 / V1M
27 FADERNE Alain ASSJ 213 28,06 14,03 9 / SM
28 DUTISSEUIL Jean Christophe   236 28,06 14,03 14 / V1M
29 CHABAUD Jean Marc LES PATTES AU BEURRE 80 27,98 13,99 15 / V1M
30 MERIGUET Christian AS LEGRAND 238 27,89 13,94 16 / V1M
31 FEREZ Didier ENDURANCE 23 247 27,80 13,90 17 / V1M
32 PIRIS ETIENNE ACA ST YRIEIX 297 27,77 13,89 18 / V1M
33 CRUVEILHER Stéphane CRCL 93 27,71 13,86 10 / SM
34 MEYER Gérard CAPO 252 27,66 13,83 1 / V3M
35 ROUGERIE Cathy KM 42 214 27,66 13,83 1 / V1F
36 VALADE Bertrand L'ATELIER D'ISA 97 27,64 13,82 11 / SM
37 ROURE Jérome SPIRIDON 87 123 27,60 13,80 12 / SM
38 ALLEGROS Adrien SPIRIDON 87 24 27,58 13,79 2 / V3M
39 FRAGNER FREDERIC   327 27,58 13,79 19 / V1M
40 CAILLAUD Jean Luc SPIRIDON 87  258 27,57 13,79 20 / V1M
41 ANACLET Michael VERNEUIL MACADAM 173 27,57 13,78 1 / ESM
42 DAUDOU Thierry   240 27,57 13,78 21 / V1M
43 OUFOURCQ Thierry   307 27,56 13,78 13 / SM
44 VALEILLE JULIEN   295 27,51 13,76 14 / SM
45 PECHENART Jean SPIRIDON 87 28 27,47 13,74 6 / V2M
46 BUFFET René   148 27,37 13,68 3 / V3M
47 BRULET MATHIEU   292 27,25 13,63 1 / EM
48 FRONVAL Fabien FBI 127 27,25 13,63 15 / SM
49 ROCHE Hervé SPIRIDON 87-VERNEUIL MACADAM 68 27,25 13,63 7 / V2M
50 CHEZEAU JEROME FOULEES VIEILLES PIERRES 355 27,25 13,62 16 / SM
51 MONAQUE Philippe   218 27,24 13,62 22 / V1M
52 CONSTANTIN Jean Yves SPIRIDON 87 69 27,14 13,57 23 / V1M
53 LY XUONG TRIEU ASSJ 350 27,13 13,57 1 / JM
54 MAURIE DAVID CLUB UAC 366 27,04 13,52 17 / SM
55 TATERODE Bruno   268 27,03 13,52 18 / SM
56 FOURNEAUX JACQUES   296 27,02 13,51 4 / V3M
57 CHANSON Jean-Marie VERNEUIL MACADAM 274 27,01 13,50 24 / V1M
58 FRONVAL Isabelle FBI 128 27,00 13,50 1 / SF
59 FRAGOSO Tony SPIRIDON 87 261 26,92 13,46 25 / V1M
60 LONGEVILLE Emmanuel SPIRIDON 87 204 26,85 13,43 19 / SM
61 PASCAUD JEROME   375 26,78 13,39 20 / SM
62 SOZEAU Roger LES PATTES AU BEURRE 135 26,75 13,38 8 / V2M
63 THOMAS Philippe   22 26,68 13,34 26 / V1M
64 BONNET Mickael SAPEURS POMPIERS 233 26,57 13,29 21 / SM
65 MASDIEU Jean Christophe   14 26,41 13,21 22 / SM
66 VACHER DANIEL KM 42 301 26,37 13,19 9 / V2M
67 VALADON Bruno BSGA BESSINES S/GARTEMPE 272 26,15 13,08 27 / V1M
68 DURIS Alain LES PATTES AU BEURRE 160 26,14 13,07 28 / V1M
69 PIRONNEAU PASCAL   294 26,14 13,07 29 / V1M
70 MALCHIEN David   59 26,14 13,07 23 / SM
71 VIGNE Jean Christophe   275 26,13 13,07 30 / V1M
72 BORDERIE Christian   119 26,12 13,06 10 / V2M
73 AUVRAY SEBASTIEN PATTES AU BEUURE 358 26,08 13,04 24 / SM
74 PEYRONNET ALEXIS   308 26,06 13,03 25 / SM
75 PICH Christophe KM 19 BRANCEILLES 270 26,00 13,00 31 / V1M
76 MERCERON Christian SPIRIDON 87 38 25,99 13,00 32 / V1M
77 SEMBACH Alain SPIRIDON 87 40 25,96 12,98 33 / V1M
78 CAZIER Georges   122 25,95 12,97 11 / V2M
79 GEN IN JEAN LUC SPIRIDON 304 25,85 12,93 12 / V2M
80 RIBEIRO José SPIRIDON 87 205 25,85 12,93 5 / V3M
81 JACQUET  Pascal SPIRIDON 87 184 25,75 12,88 34 / V1M
82 BADUEL Gérard AS LEGRAND 43 25,59 12,80 35 / V1M
83 GUYOT FREDERIC VERNEUIL MACADAM 306 25,47 12,74 26 / SM
84 EXBRAYAT Jean Luc EA AUBUSSON 150 25,42 12,71 36 / V1M
85 CUVILLIER MARC FFA PASS RUNING 299 25,35 12,68 37 / V1M
86 RIVOAL STEPHANE AS LEGRAND FEYTIAT 305 25,35 12,67 38 / V1M
87 GAUMONDIE PATRICK AS LEGRAND FEYTIAT 283 25,34 12,67 39 / V1M
88 ARNAUD Jean Jacques   180 25,30 12,65 27 / SM
89 DARREYRE Jérome   4 25,26 12,63 40 / V1M
90 MALAVAUD Michel   157 25,26 12,63 13 / V2M
91 BLANCHER Alain VERNEUIL MACADAM 143 25,26 12,63 14 / V2M
92 ROCHE Thierry   8 25,11 12,56 41 / V1M
93 SIMONNEAU Jean Noel LES PATTES AU B EURRE ASSJ 281 25,11 12,55 28 / SM
94 GAUJARD FREDERIC AS LEGRAND FEYTIAT 311 24,99 12,49 42 / V1M
95 ROUVEIX Roland KM 42 144 24,98 12,49 15 / V2M
96 CARROZA Gilbert SPI + LAC 65 24,97 12,49 6 / V3M
97 BEIGE CHRISTIAN AC ORADOUR SUR GLANE 316 24,90 12,45 43 / V1M
98 CUEILLE Daniel VERNEUIL MACADAM 182 24,90 12,45 44 / V1M
99 FEUILLADE EMMANUEL   312 24,90 12,45 29 / SM
100 BARIBAULT Philippe RCM LIMOGES 153 24,89 12,44 16 / V2M
101 FAYE Lionel   202 24,89 12,44 30 / SM
102 NICOLAS JOURDAN Philippe SPIRIDON 87 21 24,85 12,43 17 / V2M
103 BURLOT Laurent   339 24,84 12,42 45 / V1M
104 LALANOE CHRISTINE   368 24,84 12,42 2 / V1F
105 DUTISSEUIL-VAUZELLE Carole   237 24,83 12,42 3 / V1F
106 COURGNAUD Sylvie UFOLEP 101 24,81 12,41 4 / V1F
107 DELMAS ERIC AC PAREMPUYRE 288 24,80 12,40 31 / SM
108 ROUSSET Alain   77 24,66 12,33 18 / V2M
109 BONNAT Christian   124 24,60 12,30 7 / V3M
110 BIOJOUX BERNARD RCM 357 24,57 12,28 19 / V2M
111 MARTIN Dominique SAPEUR POMPIER LGES 89 24,55 12,28 32 / SM
112 GILLOT Alexandre   62 24,50 12,25 33 / SM
113 DELANNOY Solange KM 42 185 24,50 12,25 1 / V2F
114 PERSILLET Jean Michel   26 24,45 12,23 46 / V1M
115 AVRIL J. Claude ASSJ 183 24,41 12,21 8 / V3M
116 GUILLET  YANNICK SPIRIDON 317 24,40 12,20 47 / V1M
117 CHARRIER BRUNO ACA ST YRIEIX 277 24,40 12,20 48 / V1M
118 BONTEMPS J. Pierre EC 215 24,36 12,18 9 / V3M
119 KEBAILI DJILALI   318 24,35 12,18 20 / V2M
120 PELAUDEIX ROBERT   285 24,34 12,17 21 / V2M
121 BERGER Thierry   91 24,33 12,17 49 / V1M
122 LARROQUE Joel SPIRIDON 87 196 24,30 12,15 50 / V1M
123 BRUYNEEL Willy   209 24,30 12,15 34 / SM
124 CARATA JEAN SPIRIDON 374 24,30 12,15 10 / V3M
125 TAINE Dany ASPTT 19 24,25 12,13 2 / JM
126 LAURENT  Sébastien   146 24,25 12,13 35 / SM
127 GIRY Jérome POMPIERS LGES 175 24,25 12,13 36 / SM
128 MADEHORS Olivier   211 24,25 12,13 37 / SM
129 FERREIRA JULIEN   373 24,25 12,13 38 / SM
130 CONSTANTIN BRIGITTE KM 19 BRANCEILLES 271 24,25 12,13 5 / V1F
131 BISSIRIER FREDERIC   276 24,25 12,13 51 / V1M
132 MAZAUDOUX Didier CYCLO CLUB EXIDEUIL 75 24,25 12,13 22 / V2M
133 DRUGUET Fabrice   110 24,25 12,12 52 / V1M
134 ALLOUIS Fabrice   17 24,23 12,12 39 / SM
135 CASTANEDA Victor   105 24,23 12,11 11 / V3M
136 LERBET David   92 24,19 12,10 40 / SM
137 MENOU Christophe   248 24,19 12,10 53 / V1M
138 BODENON Alain KM42 47 24,13 12,06 12 / V3M
139 PRINCIPAUD SYLVIE RCM 286 24,06 12,03 2 / V2F
140 BARBARIE Denis   192 24,06 12,03 54 / V1M
141 BONNEAU Pierre KM 42 78 24,03 12,02 13 / V3M
142 CHEZE SEBASTIEN ELAN USSEL 336 24,01 12,01 41 / SM
143 DE MARCOS Hélène CA BRIVE 212 24,01 12,00 2 / SF
144 CROZE JEAN PHILIPPE   282 24,01 12,00 55 / V1M
145 CLEREMBAUX DANIEL SPIRIDON 364 23,92 11,96 23 / V2M
146 VERGER PATRICE RAID 87 ST VICTURNIEN 287 23,86 11,93 42 / SM
147 CHESNE Jean Jacques KM42 56 23,72 11,86 56 / V1M
148 COLLIN Michel SPIRIDON 87 134 23,72 11,86 14 / V3M
149 BARATAUD Nicole SPIRIDON 87 125 23,67 11,84 6 / V1F
150 LAMIGE Alain SPIRIDON 87 172 23,67 11,84 57 / V1M
151 SIMONNEAU ANDRE   331 23,67 11,84 58 / V1M
152 SEGUE  Serge KM 42 53 23,66 11,83 59 / V1M
153 GERMAIN Bernard   10 23,66 11,83 15 / V3M
154 SOZEAU Christiane SPIRIDON 87 32 23,65 11,83 3 / V2F
155 SOZEAU Pierre SPIRIDON 87 33 23,65 11,83 24 / V2M
156 CAUZZI J Paul AS BUSSIERE A PIED 36 23,65 11,83 25 / V2M
157 ALLARD Hervé LES PATTES AU BEURRE 231 23,55 11,78 60 / V1M
158 RENON Patrick LES PONTICAUDS 176 23,53 11,77 61 / V1M
159 PROVOT Jean Loup SPIRIDON 87 76 23,51 11,76 26 / V2M
160 GRANERO Pierre   16 23,47 11,74 43 / SM
161 MISSET Jean Marie LES PATTES AU BEURRE 159 23,35 11,68 27 / V2M
162 BRACHET ANNIE BSAGA 315 23,15 11,58 7 / V1F
163 VITHE Dorothée BSGA 96 23,15 11,58 3 / SF
164 DENUC Jean Marc   88 23,14 11,57 62 / V1M
165 GIRONDEAU Cyrille   244 23,13 11,56 44 / SM
166 PIEDLOUP Marie Claire   34 23,13 11,56 4 / SF
167 GLANGEAUD PATRICK   351 23,08 11,54 63 / V1M
168 LABRUGNAS Josiane KM42 39 23,07 11,54 4 / V2F
169 CADILLON  Jean Pierre AS ST JUNIEN  323 23,01 11,50 64 / V1M
170 ESTEVEZ Xavier   42 22,99 11,50 45 / SM
171 LOUETTE Bernard   210 22,95 11,47 65 / V1M
172 ARANTES Firmin SPIRIDON 87 223 22,85 11,42 16 / V3M
173 ALAMELOU Jean Marie AS VALEO 55 22,85 11,42 66 / V1M
174 DROUET CHRISTIAN FSPF 354 22,85 11,42 28 / V2M
175 LECOURT SANDRINE KM 42 324 22,85 11,42 5 / SF
176 GABOUTY Géraldine   216 22,85 11,42 8 / V1F
177 MAZET MICHEL   326 22,84 11,42 29 / V2M
178 ROMAIN Stéphane KM 42 154 22,84 11,42 46 / SM
179 BERTHEAU  CHRISTIAN ECA 279 22,84 11,42 67 / V1M
180 BOYER Jean Dominique   106 22,81 11,41 68 / V1M
181 DRUGUET Isabelle   111 22,74 11,37 9 / V1F
182 CHOPINAUD Jean Michel   178 22,58 11,29 30 / V2M
183 MERIGUET Alain LAC 71 22,55 11,28 31 / V2M
184 RIGONDAUD CHRISTINE   269 22,45 11,23 10 / V1F
185 CHESSERON Jacques LES PATTES AU BEURRE 11 22,45 11,23 17 / V3M
186 MERLIN Dominique AS CEPAL 242 22,44 11,22 32 / V2M
187 BEAUFILS Dominique ACA ST YRIEIX 303 22,44 11,22 33 / V2M
188 PEDROLLO Michel   149 22,41 11,21 1 / V4M
189 FAURE Frédéric SPIRIDON 87 188 22,40 11,20 34 / V2M
190 DAGARD Phlippe SPIRIDON 87 35 22,36 11,18 35 / V2M
191 PIOT Michel LES PATTES AU BEURRE 139 22,35 11,18 36 / V2M
192 CREUZA Daniel SPIRIDON 87 260 22,34 11,17 37 / V2M
193 DEVALOIS Isabelle SPIRIDON 87 142 22,34 11,17 11 / V1F
194 JEULIN Philippe AS LEGRAND FEYTIAT 320 22,16 11,08 38 / V2M
195 ROBY JEAN LOUP   340 22,15 11,08 39 / V2M
196 HYVERNAUD HENRI VERNEUIL MACADAM 353 22,15 11,08 18 / V3M
197 CHANCELIER Anne   203 22,11 11,05 6 / SF
198 TROUTAUD  Yves LES PATTES AU BEURRE 138 21,98 10,99 40 / V2M
199 BALLET BASSINET Annie SPIRIDION 87 225 21,98 10,99 41 / V2M
200 COURIVAUD Eric   12 21,90 10,95 69 / V1M
201 OLTRA Claude   147 21,89 10,94 19 / V3M
202 LEVEQUE Michel   79 21,89 10,94 42 / V2M
203 LASJAUNIAS Sylvie ACA ST YRIEIX 356 21,88 10,94 12 / V1F
204 LEBOUTET Jean Paul   168 21,87 10,94 43 / V2M
205 PERES Jean Rémy AS CA 132 21,84 10,92 44 / V2M
206 BILLAT Vincent SPIRIDON 87 30 21,79 10,90 3 / JM
207 LACAZETTE Eveline ACA ST YRIEIX 191 21,76 10,88 7 / SF
208 CHATEU BRIGITTE   289 21,75 10,88 13 / V1F
209 GRENOUILLET Nathalie ACA ST YRIEIX 190 21,75 10,87 14 / V1F
210 PIQUET Vincent BBRR 255 21,68 10,84 70 / V1M
211 PERRIOT Christophe   253 21,67 10,84 71 / V1M
212 DUPUY J François   87 21,64 10,82 45 / V2M
213 GLANDUS BERNARD KM 42 338 21,60 10,80 46 / V2M
214 VASSEUR Alain UFOLEP 25 21,50 10,75 20 / V3M
215 BOTAU COLETTE   273 21,47 10,74 1 / V3F
216 JUSIAK LAURENT   372 21,45 10,73 47 / SM
217 RATIER Dominique SPIRIDON 87 226 21,40 10,70 5 / V2F
218 CREUZA Marie Claude SPIRIDON 87 44 21,40 10,70 6 / V2F
219 LAGOUTTE Vincent   195 21,35 10,68 48 / SM
220 SEMBACH Brigitte SPIRIDON 87 41 21,35 10,68 15 / V1F
221 COINDEAU Marcel   100 21,31 10,66 47 / V2M
222 PATERNE J. Michel   197 21,31 10,65 72 / V1M
223 PRESSIGOUT Jean Claude LEGRAND 99 21,30 10,65 21 / V3M
224 BERTHELOT Ludovic RCM LIMOGES 156 21,30 10,65 73 / V1M
225 PETIGNAUD FRANCOISE   291 21,26 10,63 7 / V2F
226 DECOUX Bastien PASS RUNNING 187 21,25 10,63 49 / SM
227 ADAM M. France EA AUBUSSON 152 21,25 10,63 16 / V1F
228 BILLAT Patrick SPIRIDON 87 5 21,25 10,63 74 / V1M
229 GRELLET Pascal PASS RUNNING 177 21,25 10,63 75 / V1M
230 PRADEAU Jean Louis   250 21,25 10,63 76 / V1M
231 PRADEAU Didier   251 21,25 10,63 77 / V1M
232 MERLE Frédéric   85 21,25 10,63 48 / V2M
233 CHÂTEAU Roland   290 21,25 10,63 49 / V2M
234 DURAND SATURNIN   265 21,25 10,62 50 / SM
235 LEVEQUE Jacques   167 21,25 10,62 50 / V2M
236 FARGES Yves   165 21,25 10,62 22 / V3M
237 JARRY Jean Pierre   49 21,22 10,61 51 / V2M
238 MAIERHOFER Sonia   104 21,22 10,61 8 / SF
239 LACROIX Bruno KM42 107 21,21 10,61 78 / V1M
240 VERGEAUD Eric   117 21,20 10,60 79 / V1M
241 GIRAUD Patrice   130 21,20 10,60 80 / V1M
242 TIQUET J. François   140 21,15 10,58 52 / V2M
243 THOMAS Philippe   162 21,12 10,56 53 / V2M
244 BOYER Bernard SPIRIDON 352 21,03 10,51 54 / V2M
245 POIRAUD Bernard   37 21,02 10,51 23 / V3M
246 FAYE DANIEL   367 21,01 10,51 55 / V2M
247 FUROUX CHARLY   359 21,00 10,50 51 / SM
248 ROBY Serge   108 20,96 10,48 24 / V3M
249 GARIC Christian   112 20,95 10,48 81 / V1M
250 RATINAUD Guy SPIRIDON 87 224 20,92 10,46 25 / V3M
251 GOURINCHAS Claude   86 20,78 10,39 82 / V1M
252 DELAHAIGUE NATACHA V ERNEUIL MACADAM 342 20,75 10,38 9 / SF
253 GILARDY J. Pierre   194 20,75 10,38 56 / V2M
254 BEDOU Christophe LES PATTES AU BEURRE 74 20,72 10,36 83 / V1M
255 CART LAMY GERARD SPIRIDON 337 20,68 10,34 57 / V2M
256 JACQUET  Martial   126 20,66 10,33 4 / JM
257 ROBY Alain FFCT 83 20,65 10,33 58 / V2M
258 CARBONNIER Jacques   120 20,65 10,33 26 / V3M
259 DELHOUME Arlette SPIRIDON 87 227 20,57 10,29 2 / V3F
260 HOAREAU David   267 20,55 10,28 52 / SM
261 CARAYRE GUY KM 42 349 20,45 10,23 27 / V3M
262 TURPYN Sylvie   263 20,35 10,18 17 / V1F
263 TURPYN Jean Yves   262 20,35 10,18 84 / V1M
264 LARIGAUDERIE Christelle   208 20,14 10,07 10 / SF
265 BARTHELEMY MICHELE SPIRIDON 330 20,13 10,07 8 / V2F
266 BLANCHET Murielle   51 20,13 10,07 18 / V1F
267 CARDINEAU Alain   50 20,12 10,06 59 / V2M
268 GUICHARD  Michèle   121 20,11 10,06 9 / V2F
269 PAGES ANNIE VERNEUIL MACADAM 347 20,11 10,06 10 / V2F
270 PAYET Claudie SPIRIDON 87 219 20,11 10,05 11 / V2F
271 MONTALETANG Maud   234 20,09 10,05 1 / MC
272 CHAZAUD FABIENNE VERNEUIL MACADAM 345 20,05 10,03 12 / V2F
273 MICHEZ Bernard   365 20,05 10,02 85 / V1M
274 DEGLANE Pascale LES PATTES AU BEURRE 81 20,02 10,01 13 / V2F
275 DEGLANE Laurent LES PATTES AU BEURRE 82 20,02 10,01 86 / V1M
276 CHOFFEL Sandra   235 19,85 9,93 19 / V1F
277 SAINTE CATHERINE Ghislaine   179 19,75 9,88 20 / V1F
278 ROBERT Jacques SPIRIDON 87 102 19,26 9,63 28 / V3M
279 GAUJARD CATHERINE AS LEGRAND FEYTIAT 313 19,23 9,62 21 / V1F
280 EQUIXUR JEAN MARIE SPIRIDON 314 19,21 9,60 60 / V2M
281 DUBARD Marie Sonia   222 19,20 9,60 11 / SF
282 MASSON Françoise GV JEAN LE BAIL 23 19,11 9,55 22 / V1F
283 CADET AURELIEN CKC 371 19,11 9,55 53 / SM
284 BILLAT  Julien SPIRIDON 87 7 19,10 9,55 5 / JM
285 REBEYRAT J F   360 19,07 9,53 61 / V2M
286 POMMIES Dominique   151 19,07 9,53 87 / V1M
287 BAILLY Catherine   118 19,06 9,53 14 / V2F
288 GIRAUD Véronique   131 19,06 9,53 23 / V1F
289 BARRE Myriam   52 19,05 9,53 24 / V1F
290 PAYET Marie Laure   220 18,90 9,45 12 / SF
291 LESVIGNE Nadége   221 18,90 9,45 13 / SF
292 BOUJU FRANCOISE LES PATTES AU BEURRE 369 18,85 9,42 25 / V1F
293 GERALD Denis ASSJ 15 18,79 9,40 88 / V1M
294 BERAIN Sophie   193 18,77 9,39 14 / SF
295 BANVILLET Philippe SPIRIDON 87  243 18,73 9,37 29 / V3M
296 COULAUD Stéphane   63 18,69 9,35 54 / SM
297 DELAIR  Pierre   18 18,67 9,34 89 / V1M
298 CHOPINAUD Martine   181 18,61 9,31 15 / V2F
299 BERAUD Guy   200 18,44 9,22 90 / V1M
300 FAURENT Dominique LES PATTES AU BEURRE 45 18,31 9,15 91 / V1M
301 AUGRAS Katia   2 18,25 9,13 15 / SF
302 HIRAT Jean François SPIRIDON 87 114 18,25 9,13 62 / V2M
303 PERRIER Daniel LAC + SPI 87 228 18,25 9,13 63 / V2M
304 CESAR Alain   278 18,25 9,13 64 / V2M
305 BARTHELEMY JEAN LOUIS SPIRIDON 329 18,25 9,13 65 / V2M
306 PASQUET DOMINIQUE   362 18,25 9,13 66 / V2M
307 BOISSEL Yves VERNEUIL MACADAM 136 18,25 9,13 2 / V4M
308 BRUN Martine KM 42 161 18,04 9,02 16 / V2F
309 ROUVEIX Catherine KM 42 145 18,04 9,02 26 / V1F
310 LAGRANGE MICHELE AS LEGRAND FEYTIAT 321 18,00 9,00 17 / V2F
311 SZWEC GHISLAINE AS LEGRAND FEYTIAT 319 18,00 9,00 27 / V1F
312 GERMAIN Claire   94 17,86 8,93 1 / ESF
313 FERREIRA JOSE   310 17,68 8,84 67 / V2M
314 GEOFFRE Léon   232 17,56 8,78 2 / MC
315 BEILLARD Betty LES PATTES AU BEURRE 230 17,55 8,78 16 / SF
316 LEROY Delphine   20 17,15 8,58 17 / SF
317 CUVILLIER MARINE   300 16,36 8,18 1 / JF
318 GUYONNAUD Jean Luc   29 15,99 7,99 68 / V2M
319 RIVET Jean Pierre   98 15,98 7,99 69 / V2M
320 DEMARS Michel SPIRIDON 87 64 15,97 7,99 3 / V4M
321 BOUQUILLON Lionel MOVING 13 15,85 7,92 3 / MC
322 LEGER Maryvonne VERNEUIL MACADAM 137 15,77 7,88 18 / V2F
323 LIARDOU Nadine CAPO 103 15,40 7,70 4 / MC
324 GARIC Catherine   116 15,25 7,63 28 / V1F
325 BARLIER Dominique   254 15,25 7,63 29 / V1F
326 BESSAUDON ERIC AS LEGRAND FEYTIAT 332 15,25 7,63 92 / V1M
327 LECERF Josselyne KM42 58 15,25 7,63 19 / V2F
328 PASQUET MARIE ANNICK   361 15,25 7,63 20 / V2F
329 SIMON Patrick KM 42 27 15,25 7,63 70 / V2M
330 AYMARD Jacques KM 42 201 15,25 7,63 71 / V2M
331 MAZIERE Jean Luc AS LEGRAND FEYTIAT 322 15,02 7,51 72 / V2M
332 BALIVET Martine SPIRIDON 87 48 14,70 7,35 21 / V2F
333 JOABSING  Floran SPI + LAC 67 14,50 7,25 73 / V2M
334 CHOQUET ANDRE   325 13,88 6,94 4 / V4M
335 BOUQUILLON Monique ASSO RETRAITE SPORT 90 13,37 6,69 5 / MC
336 DEHU Gérard PASS RUNNING 198 13,37 6,68 5 / V4M
337 PELLABOUT Daniel   141 13,34 6,67 6 / MC
338 VALADE Isabelle L'ATELIER D'ISA 95 13,15 6,58 7 / MC
339 ARNAUD Michelle ALVAL 61 13,15 6,58 8 / MC
340 TRONCHE Bruno ASPTT 256 13,11 6,55 93 / V1M
341 CHASSAGNARD Christelle   246 12,80 6,40 9 / MC
342 HIRAT Nadine SPIRIDON 87 113 12,68 6,34 10 / MC
343 DUMUREAU Françoise   158 12,67 6,33 11 / MC
344 DUMUREAU Jean Michel   115 12,62 6,31 74 / V2M
345 TEXIER Jérome SPIRIDON 87 241 12,25 6,13 55 / SM
346 BESSAUDON ANNIE AS LEGRAND FEYTIAT 333 12,25 6,13 30 / V1F
347 TERRADE MOINEVILLE AGNES VERNEUIL MACADAM 348 12,25 6,13 22 / V2F
348 FARET Jean SPIRIDON 87 46 12,25 6,13 75 / V2M
349 GAUTRON SYLVIE LES PATTES AU B EURRE ASSJ 346 12,08 6,04 12 / MC
350 ALLARD Nathalie LES PATTES AU BEURRE 249 12,08 6,04 13 / MC
351 BILLAT Josiane SPIRIDON 87 9 11,72 5,86 14 / MC
352 THOMAS Claudine   163 11,71 5,86 15 / MC
353 NEGRET CHRISTINE   343 11,71 5,86 16 / MC
354 GRAPY Jeanine   73 10,55 5,28 17 / MC
355 BONGRAND Martine   72 10,55 5,28 18 / MC
356 NERAUDEAU Christelle   171 10,34 5,17 19 / MC
357 FARGES Michelle   164 10,34 5,17 20 / MC
358 LEVEQUE Colette GV ST JUNIEN 166 10,33 5,17 21 / MC
359 GAUDY Gaston ALVAL 60 9,31 4,65 22 / MC
360 BAKKOURI MEHDI   264 9,25 4,63 2 / EM
361 FAGUET Yvette SPIRIDON 87 245 9,25 4,63 23 / MC
362 BREUIL LUCIENNE SPIRIDON 344 9,25 4,63 24 / MC
363 VAILLER Rose Marie SPIRIDON 87 155 9,25 4,63 23 / V2F
364 LESNE Nassia SPIRIDON 87 70 9,03 4,52 18 / SF
365 NEGRARIE PATRICK AS SAINT JUNIEN 280 6,25 3,13 76 / V2M
366 MARTICHOU Serge SPIRIDON 87 206 3,25 1,63 30 / V3M